Skip to content

On PR

On PR #2852

GitHub Actions / TT-Forge-FE Tests failed Feb 27, 2025 in 0s

617 tests run, 478 passed, 135 skipped, 4 failed.

Annotations

Check failure on line 94 in forge/test/models/pytorch/vision/efficientnet/test_efficientnet.py

See this annotation in the file changed.

@github-actions github-actions / TT-Forge-FE Tests

test_efficientnet.test_efficientnet_timm[efficientnet_b0]

ValueError: Data mismatch -> AutomaticValueChecker (compare_with_golden): framework_model=tensor([[ 1.15537e+00,  3.46253e-01, -2.96200e-01, -9.77006e-02, -5.03744e-02,  1.52954e-01,  4.54043e-01,  1.81957e+00,  1.97648e+00, -5.07785e-01,  2.04878e-01, -1.44207e-01,  8.58753e-02,  1.53267e-01,  1.12640e-01, -1.32180e-01,  1.97844e-01, -1.77243e-01,  4.60768e-01, -5.33910e-01, -3.99291e-01, -8.10090e-01,
         -3.96948e-02,  5.07842e-01, -7.81550e-01,  1.82725e-01,  2.27558e-01,  4.80060e-01,  3.87760e-01,  8.75666e-01, -6.06582e-01,  6.68748e-01,  3.26606e-01, -5.67229e-01, -6.61569e-01, -4.22974e-01,  5.20107e-01,  8.09914e-02,  7.63711e-01,  3.92523e-01,  8.93254e-01,  4.86652e-01,  7.80960e-01, -4.04767e-01,
          5.58870e-01,  3.94732e-01,  7.98740e-01,  7.83566e-01, -8.74239e-01,  9.68797e-01,  8.84553e-01,  5.69718e-01,  3.94482e-01, -6.54069e-01,  1.38337e+00,  7.44256e-01, -1.36320e-01,  2.19993e-01, -3.08552e-01,  1.47807e+00,  9.15679e-01,  6.78781e-01,  9.46061e-01, -1.33241e+00,  8.37495e-01,  8.19695e-02,
         -2.34143e-01, -2.30163e-01,  6.06698e-01,  3.17489e-02, -8.51064e-02, -5.07890e-01,  8.35020e-01,  1.00031e+00,  2.84758e-03,  4.10040e-01, -8.48353e-01,  1.16156e-02,  4.73577e-01,  2.90222e-01, -5.40055e-01, -4.65030e-01,  1.05718e+00, -5.76128e-01,  5.35438e-01, -9.15372e-02, -2.70360e-01, -6.21239e-01,
         -3.62949e-01, -1.42010e-01, -1.30228e-02, -7.82389e-01, -3.76501e-01,  2.58659e-02,  3.76663e-01, -5.04529e-01,  2.13393e-01, -1.96709e-01, -8.01650e-01,  7.17261e-01,  2.70766e-01, -2.73826e-01,  9.18056e-01, -1.60021e-01,  3.61000e+00, -2.35273e-01, -9.35542e-01, -1.38638e+00, -8.18592e-01, -9.87556e-01,
         -8.07715e-01, -3.32591e-01,  6.00716e-01, -1.83024e-01,  6.37689e-01,  2.97342e-01, -2.78650e-01, -3.15355e-01, -3.86028e-01,  2.50817e-01, -1.73588e-01, -4.01439e-01, -4.86365e-01,  9.39767e-01, -1.84552e-01,  1.56358e-01, -1.80197e-01, -6.46939e-01, -1.30765e+00,  5.49323e-01,  1.28971e-01, -3.22964e-01,
         -9.69807e-02, -6.89077e-01, -2.03913e-01, -1.14036e+00,  1.94669e-01, -2.08626e-01, -1.13535e+00, -8.14395e-01, -1.00863e+00, -8.58455e-01, -5.22253e-01, -1.25310e+00,  7.22407e-01, -7.11786e-01,  6.83037e-02, -3.72487e-01, -3.52439e-01, -5.00401e-01, -6.76836e-01,  7.44569e-01,  1.34619e+00, -1.62354e-01,
          6.33745e-01, -1.84957e+00, -1.24133e+00,  1.19999e+00, -1.67409e+00,  1.06252e-01, -1.48700e+00, -2.48819e+00, -1.49096e+00, -1.16519e+00,  3.28253e-01, -8.16504e-01, -1.44824e+00, -2.15641e+00, -1.68535e-01,  7.70999e-01, -6.05923e-02, -5.95982e-01, -2.53536e+00,  1.46512e-01,  2.86694e-01, -4.66639e-01,
         -2.04720e+00, -1.03984e+00, -1.16742e+00, -9.67171e-02, -1.78435e-01, -2.19739e+00, -2.80356e-01, -1.01766e+00, -7.37682e-01, -5.18956e-01,  5.40484e-01, -1.69856e+00, -1.40466e-01, -1.33165e+00, -9.03442e-01, -3.95910e-01,  8.35482e-01, -4.58424e-01, -2.04958e+00, -5.27605e-01, -1.06984e+00, -7.50989e-01,
         -2.24530e+00,  7.15405e-01,  1.63496e-01, -1.17545e+00, -8.33718e-01,  1.58410e+00, -5.31881e-01, -1.41963e+00, -1.22550e+00,  1.37037e+00, -3.42009e-01, -2.94821e-01, -1.53915e+00,  2.39283e-01,  2.24457e-01, -9.31162e-01, -1.26797e+00,  4.66488e-03, -1.57821e-01, -3.20266e-01, -6.70265e-01, -2.15410e+00,
          6.03795e-01, -6.87030e-01,  3.30970e+00,  2.36649e+00,  3.01311e+00, -6.70772e-01,  1.78825e+00,  2.33077e-01,  9.35787e-01, -1.68438e-01,  3.21650e+00,  4.19424e+00,  2.53077e+00, -6.90947e-01, -1.21633e+00,  7.48419e-01,  3.49682e-01,  3.08007e-01, -6.46946e-01, -6.64085e-01, -7.40373e-01, -5.03009e-01,
          6.99936e-02, -5.99653e-01, -1.18353e+00, -1.91965e+00,  2.84019e-01,  8.92003e-01,  4.30129e+00,  2.34474e+00,  1.85050e+00,  3.35923e-01, -3.82177e-01, -2.13207e+00, -1.45603e+00, -1.05745e+00,  7.92149e-01,  3.92188e+00,  9.16493e+00,  5.53378e+00,  2.49261e+00,  4.07497e+00, -1.17618e+00,  6.11814e-01,
          1.56941e-01, -4.98089e-01, -2.80026e-01,  8.92169e-01, -9.72042e-01,  6.22743e-01,  3.97788e+00, -1.50219e+00, -1.30072e+00,  3.00828e-01,  1.00943e+00, -1.00964e+00, -9.05521e-01,  1.11497e+00,  9.42360e-01,  5.09730e+00,  4.78588e-01,  9.67048e-01, -1.01426e+00,  2.43974e+00,  6.24002e-01,  1.17459e+00,
         -2.33056e+00,  6.33959e-01, -1.42515e-01, -1.10338e+00, -8.32569e-01, -1.39611e-01, -7.61145e-01, -1.64632e+00, -7.34770e-01, -4.32594e-01, -1.99948e+00,  5.28661e-01, -2.00527e-01, -5.75945e-01,  3.25749e-01,  2.86717e-01,  2.27468e-01,  6.20473e-01,  3.18946e-01,  7.82265e-01, -1.03049e-01,  2.66229e-01,
         -7.72608e-01, -1.11356e+00,  1.99333e-01,  1.93949e-01,  7.84018e-01,  6.08816e-01, -3.86674e-01, -7.52785e-01,  9.34373e-01,  1.30608e-01, -3.79871e-01, -4.86010e-01, -1.13811e-01,  8.59707e-02, -5.51929e-02, -6.47537e-03, -7.24899e-01, -5.10707e-01,  5.54664e-01,  1.13791e-01, -5.52931e-01, -6.62458e-01,
         -3.33484e-01,  1.69718e+00,  1.92855e+00, -1.83897e-01,  7.94637e-01,  2.27477e-01, -7.59165e-01, -2.93937e-01, -7.33156e-01, -2.81113e-01, -5.92555e-01, -2.24538e-01, -9.70006e-01, -1.42998e+00, -5.70406e-01, -6.33088e-02, -1.06507e+00, -6.63927e-01,  8.45194e-01, -1.75199e+00, -1.16094e+00, -9.06484e-01,
         -1.62981e+00, -1.41497e+00, -5.72131e-01,  1.10226e+00,  3.38997e-01,  5.20482e-01,  1.39233e+00,  3.08907e-01, -2.06597e+00,  6.20185e-01, -1.18530e+00,  5.20508e-01,  6.67368e-01, -1.20879e+00, -8.72878e-01, -1.01157e+00, -4.79203e-01, -3.66516e-01, -2.31803e-01, -5.18293e-01, -1.00707e+00,  1.01746e+00,
         -5.32297e-01, -4.84644e-01, -5.91558e-01,  1.27806e+00, -4.18216e-01, -3.60139e-01, -6.06753e-01, -9.22695e-01, -5.05284e-01,  2.70868e-02, -1.98679e-01, -1.31435e+00, -1.34700e+00, -2.77095e-01, -9.09451e-01,  8.41563e-01,  6.95735e-01, -6.06497e-02, -9.22786e-01, -1.76155e-01, -6.35493e-01,  7.25885e-01,
          4.25339e-01, -5.32517e-01, -6.96061e-01,  4.29828e-01,  1.31863e-01, -8.86596e-01, -4.95385e-01, -7.48132e-01, -1.69555e-02,  6.49092e-01, -4.14456e-02,  5.45222e-01,  3.66027e-01, -4.03187e-01, -1.81695e-01,  3.64112e-01,  4.33633e-01, -3.05236e-01, -3.69745e-01, -5.58641e-02, -1.40686e-01, -2.28352e-02,
          3.19690e-01,  2.34086e-01, -6.58899e-01, -6.33486e-01, -6.33788e-01,  3.33521e-01, -5.30947e-01, -9.73252e-01, -7.57970e-01,  4.01320e-01,  1.39548e+00,  7.90789e-01,  5.63211e-01,  3.89169e-02,  1.84210e-01,  2.16444e-01, -1.11063e+00,  7.00567e-01,  1.43527e+00, -2.82709e-01,  5.93224e-01, -9.52827e-01,
          5.01577e-02, -1.21450e+00,  2.77365e-01,  1.19739e-01,  6.13328e-01,  1.12707e+00,  6.01219e-01, -9.12027e-02,  1.65172e-01,  2.78280e-01, -3.34944e-01, -5.47591e-01, -7.92833e-02, -1.67292e-01,  7.69678e-01, -4.44176e-01, -1.01937e+00,  7.25793e-01,  1.27664e-01,  3.84388e-01, -3.47334e-01, -7.02138e-01,
          6.58065e-01,  1.44613e+00, -7.25527e-01,  3.43579e-02,  1.38725e-01,  7.72867e-01,  9.33939e-01,  9.94020e-01, -2.63267e-01,  4.62410e-01,  1.43235e-01, -6.89314e-01, -2.27127e-01, -2.51093e-01, -6.11329e-01, -3.61150e-01,  3.02520e-01,  4.60164e-01,  1.54201e-01,  7.96869e-01, -5.27225e-01, -1.83066e-01,
         -4.77551e-01, -7.22301e-01,  5.40508e-01,  6.10720e-01,  1.41074e+00, -1.14021e-01, -1.67631e+00,  8.50671e-01, -7.56643e-01,  1.95004e-01,  1.18574e-01, -6.64558e-01, -2.47239e-02, -1.82479e+00, -7.05616e-01,  1.19261e-02,  2.25258e-01,  9.66365e-01, -1.21141e+00, -3.64984e-01, -5.92613e-01,  2.12038e-01,
          8.74714e-01,  4.49331e-01, -8.79760e-01, -4.15317e-01, -2.02567e-01,  1.34594e+00,  5.68816e-01,  1.07451e-02, -1.31222e+00,  1.01660e+00, -6.13991e-02, -7.94175e-01,  3.78494e-01,  8.63205e-01, -8.21501e-01,  2.12533e-01,  2.11634e+00, -7.59071e-01,  7.25719e-01, -4.06732e-02,  3.21315e-01, -5.02618e-01,
          1.14030e+00,  1.04550e+00, -6.05773e-01, -5.60780e-01, -6.74001e-01, -5.03264e-01,  1.46851e+00,  1.35613e+00, -6.72555e-01, -1.13167e-01, -9.08463e-01,  1.13045e+00, -1.51336e+00,  6.47093e-01, -8.28551e-01, -6.18123e-01,  9.71370e-01,  2.58188e-01, -2.06545e-01, -9.06570e-01, -3.11559e-01,  1.28782e-01,
          1.35247e-01, -3.97209e-01,  1.11081e+00,  1.74492e+00, -8.73839e-01, -1.42047e+00, -4.39142e-01, -7.87616e-01, -4.45347e-01, -5.18412e-01,  1.36192e-01, -1.86399e-01,  3.24395e-01,  9.63781e-01, -7.43569e-01, -8.26966e-01,  1.92122e-01, -1.04482e+00,  1.23129e-02,  3.15756e-01,  1.35452e-03,  3.69615e-01,
          4.52509e-01, -5.64554e-01,  9.39654e-03, -5.21497e-02,  8.07484e-01,  2.74598e-02,  1.16789e+00, -4.11974e-01,  6.32196e-01,  1.23128e-01, -1.81320e-01, -4.15254e-02,  1.50241e+00, -5.06534e-01,  1.10408e+00, -1.09497e+00,  3.90312e-01, -8.00785e-01, -4.18115e-01, -3.34193e-01, -2.18514e-01, -1.15975e-01,
         -3.06154e-01, -1.61748e+00,  6.07373e-01, -5.17887e-01,  3.00977e-01, -1.38002e-01, -5.24279e-01,  5.83275e-01,  3.70124e-01, -5.60106e-01,  5.58291e-02, -8.27069e-01,  2.57742e-01,  3.89320e-01, -1.30146e-01,  1.81819e-01, -9.61577e-01, -4.65934e-01,  1.08969e+00, -8.38983e-01,  4.82573e-01,  2.46688e-01,
          7.41933e-01, -4.72301e-01, -3.55471e-01,  1.43930e+00,  1.74359e-01,  7.93648e-01,  1.44845e-01, -3.28224e-01,  1.99647e-01, -3.04717e-01, -3.47599e-01,  8.11598e-01,  1.20252e+00,  5.29428e-01,  5.20050e-01,  6.24543e-02,  5.66048e-02,  3.25271e-01, -1.12779e+00,  5.14432e-01, -1.48884e-01,  7.04510e-01,
          5.08802e-01,  6.55549e-01, -5.67865e-02, -4.16325e-02, -1.26484e-01, -9.13620e-04,  2.58661e-01,  6.87173e-01,  4.30499e-01, -7.82403e-01,  1.59793e-02, -4.61957e-01, -1.00484e+00, -8.93866e-01,  5.91841e-01,  1.11500e+00, -5.53390e-01,  4.33876e-01, -5.00482e-01, -1.06786e+00, -3.97253e-01,  1.00698e+00,
         -1.31744e-01,  1.04341e+00, -4.30904e-02, -1.58794e-01, -2.14585e-01,  7.38348e-01, -8.09839e-01,  6.17230e-01, -9.46967e-01,  1.46543e-01, -3.48139e-02,  1.00076e+00,  4.88188e-01, -2.90811e-01,  8.00277e-01, -5.37529e-02,  5.45744e-01, -6.69507e-02, -1.13772e+00,  4.54327e-01, -2.09739e-01,  2.64828e-01,
         -4.04176e-01,  3.44805e-01, -4.78610e-01, -4.39499e-01, -4.55582e-01,  6.07992e-01, -9.93789e-01,  4.83734e-01,  2.29808e-02, -1.65505e+00, -9.35819e-01, -5.73171e-01, -5.39812e-01,  7.29810e-01,  3.91886e-01,  8.28519e-02, -3.96185e-01,  3.63441e-01, -1.03342e-01, -6.53471e-01, -1.30053e+00, -5.80390e-01,
          5.05087e-01, -1.54497e+00,  2.56390e-01,  4.50581e-01, -3.99348e-01, -5.19317e-01,  5.03725e-01,  1.13044e-01,  4.19946e-02,  2.81948e-01, -3.42446e-02, -5.37277e-01,  1.55286e+00,  7.23481e-01, -1.03240e+00,  4.55208e-01, -6.26124e-01,  1.69721e-01,  7.02983e-02,  5.26135e-02, -6.33274e-02, -4.14098e-01,
         -9.28698e-01, -9.90784e-01,  1.54997e-01, -2.68366e-01, -4.90321e-01,  5.45129e-01, -4.94871e-01, -2.15851e-01, -5.31478e-01,  9.32085e-01, -8.47887e-01, -1.04166e+00,  8.52019e-02, -4.94651e-01,  1.37412e+00, -6.85904e-01,  3.36532e-01, -1.49126e+00, -8.93716e-01, -1.61808e-01, -2.60680e-01,  1.46129e+00,
         -2.78400e-01, -4.08681e-01, -3.36511e-01, -9.97165e-01,  4.28306e-01, -1.22674e-01, -6.07175e-01, -1.42383e+00,  1.94570e+00,  1.63564e-01, -1.22124e-02, -4.60036e-01,  7.06490e-01,  4.94897e-01, -4.80828e-01,  6.16231e-01, -1.16701e+00,  2.54756e-01,  1.17627e-01, -1.89726e-02,  8.82769e-01, -1.85102e-01,
          2.48632e-01,  5.58406e-01,  3.20101e-01, -3.26191e-01,  7.40350e-01,  4.63232e-01, -4.93572e-01, -4.72303e-01, -6.87950e-02, -4.74892e-01,  9.17114e-01, -6.48549e-01,  1.81364e-01, -3.75866e-01, -8.45766e-02, -7.38129e-01, -8.18809e-01, -7.09239e-01, -6.37333e-01, -3.21043e-01, -1.16253e+00, -4.23003e-01,
          1.26384e+00,  5.18650e-01,  1.07204e+00, -1.03138e+00, -5.03976e-01, -6.25274e-01, -1.20799e+00,  5.68464e-01,  4.65375e-01, -6.15045e-01, -8.88262e-01, -1.10901e+00, -1.12711e-01,  6.92811e-01, -2.20720e-01, -4.55326e-01, -9.10431e-02, -1.52770e-01,  2.54654e-02, -1.02184e+00, -1.02442e+00,  1.41200e-01,
          8.90354e-01, -4.06742e-01, -7.76617e-01, -8.62926e-01,  4.78321e-01, -7.60857e-01,  3.77676e-01, -3.74148e-01,  2.57240e-01, -7.68597e-02, -1.29196e+00,  3.10992e-01, -6.91354e-01, -1.29132e+00, -1.24197e+00, -3.26765e-01,  6.75511e-01,  4.12090e-01,  5.69691e-01, -2.16424e-01,  4.37178e-01, -6.18782e-02,
         -4.84423e-02, -5.29007e-02,  1.03951e+00,  4.86026e-01,  1.39946e-01,  6.99374e-01,  5.10064e-01,  1.13255e+00,  9.04496e-01,  1.89954e-01,  9.41593e-01, -8.66982e-02, -6.17018e-01,  1.94241e-02, -7.79735e-01, -8.14358e-02,  1.78757e+00, -3.44878e-01,  7.56994e-02, -7.75870e-01, -9.88820e-01, -7.28877e-01,
          7.18945e-02,  9.29703e-01, -1.48233e-01,  7.97102e-01, -5.09637e-01,  2.90438e-01,  5.66186e-01, -5.81663e-01,  9.92713e-02, -2.11826e-01, -1.09451e+00,  4.41764e-01,  9.75345e-01, -5.59031e-01,  2.51303e-01, -1.15813e+00, -5.63589e-01, -3.31534e-01,  5.78431e-01, -4.16665e-01, -4.18803e-01,  4.75547e-01,
          1.27904e+00, -3.28521e-01, -3.60997e-01,  3.50291e-01, -1.24746e+00, -5.91682e-01,  3.00331e-01, -2.80667e-01, -6.63499e-01, -7.13640e-01, -7.64146e-01, -1.73053e-01,  5.14829e-01,  2.14712e-01, -7.14257e-01, -6.99193e-01, -2.75900e-01,  5.99361e-01,  5.14985e-01,  1.31371e+00, -8.32213e-01,  4.58632e-01,
          8.27218e-01, -8.66945e-01, -5.44574e-01,  1.68105e-01, -3.19759e-01,  4.66695e-01, -1.19556e+00,  2.10749e-01, -1.41758e-01, -4.92375e-02,  4.95715e-01, -1.03463e+00, -3.77790e-01, -8.85799e-01, -2.15490e-01, -6.55335e-01, -1.33922e+00, -4.64014e-01, -3.02707e-01, -9.27913e-01,  1.00496e-01, -7.87223e-01,
         -4.79256e-01, -8.74767e-01,  1.55303e-01, -3.63983e-01, -1.32832e+00,  1.07652e+00,  4.88813e-01, -2.70776e-01, -1.75803e-01, -7.37665e-01, -2.37023e-01, -8.10013e-01, -6.65091e-01, -1.68182e-01,  5.42986e-01, -9.61954e-01, -1.21146e-01, -5.05264e-01, -1.08620e-01, -5.12208e-01,  6.64382e-03, -1.33095e+00,
         -3.95482e-01, -1.03926e+00, -5.87745e-01,  5.08032e-01,  2.08136e-01,  1.04214e-01,  4.57795e-01, -7.48356e-01, -3.74927e-03, -1.50568e-01, -8.18602e-01,  4.86182e-01, -2.23044e-01, -2.85217e-01, -1.07576e+00,  2.22148e-01, -3.75182e-01,  1.80508e-01, -4.84841e-01, -1.70341e+00,  3.60490e-01, -8.73346e-01,
         -3.78153e-01,  1.16344e+00, -6.18135e-02,  6.21083e-01, -7.36345e-01, -1.10484e+00, -7.27062e-01,  3.06411e-01, -1.10489e+00, -1.13623e+00,  3.53592e-01, -1.33842e+00, -7.39364e-01,  9.06167e-01,  1.37099e+00, -8.30121e-02, -5.10048e-01,  3.31613e-02, -7.14911e-01,  1.21425e-01,  2.46267e-01,  1.00247e+00,
          9.92589e-01, -4.94086e-01,  1.28477e-01, -4.22161e-01,  1.41518e-01,  2.03440e-01, -1.16179e+00, -9.32818e-02, -4.55225e-01,  7.32541e-01]], grad_fn=<AddmmBackward0>), compiled_model=tensor([[ 6.17641e+04,  1.81373e+03, -4.66735e+04, -3.29411e+04,  1.13049e+04, -5.42191e+04,  1.99360e+04,  3.52980e+03, -2.06241e+04, -2.68937e+04,  3.55653e+04,  3.47067e+04,  1.12451e+04,  4.83569e+04,  3.48490e+04, -4.08498e+03,  1.06908e+04,  7.03325e+04,  1.49062e+04,  8.49464e+04,  1.20162e+04, -2.51721e+04,
         -2.68261e+04, -2.18735e+04, -8.04464e+03,  8.20212e+03, -3.62523e+04, -1.17675e+04,  9.89234e+03,  3.48075e+04,  5.43754e+04, -4.16922e+03,  5.90437e+02, -1.39544e+04, -6.95756e+04,  1.08764e+04,  2.87426e+04, -1.86628e+04,  4.90140e+04,  2.57521e+03, -1.55877e+04,  1.22406e+04, -3.62764e+04, -1.47403e+04,
          5.74553e+04,  3.48371e+04, -5.72164e+04, -1.27989e+03, -1.24525e+04, -3.90996e+04,  2.21246e+04, -9.68433e+03, -8.50046e+03,  2.30527e+04, -6.15948e+04, -2.42839e+04,  3.50850e+04,  3.93320e+04,  3.96506e+03, -4.00797e+04, -3.62160e+04, -4.68611e+03,  9.17046e+03, -4.74025e+04, -4.27207e+04, -6.70289e+03,
          9.80184e+03, -1.29557e+04, -2.09041e+04,  1.16801e+04, -5.03101e+04,  2.39293e+04, -2.82823e+04, -1.45355e+04, -4.37717e+04, -3.81022e+03, -9.10027e+03, -6.05916e+04,  3.32380e+04,  2.60016e+04,  7.85986e+04,  9.64401e+03,  1.50761e+04,  6.50273e+04,  3.83754e+04,  2.45748e+04,  2.87975e+04,  5.31701e+04,
         -2.03077e+04,  3.80724e+04, -4.37858e+04, -5.04449e+02, -1.14141e+04,  4.98018e+04,  7.50793e+04,  1.30315e+04,  5.90712e+04,  1.87761e+04,  6.36112e+03, -2.73449e+04, -4.59752e+04, -3.43222e+04, -2.39205e+04,  4.61905e+04, -3.83174e+04,  2.08355e+04,  3.32591e+04, -6.66644e+04, -3.80268e+04,  2.10834e+04,
          3.84944e+04, -1.92809e+02,  4.42273e+03,  2.98062e+04, -1.50089e+04, -4.81015e+04, -7.37762e+02,  1.85797e+04, -4.58942e+04,  1.23528e+04,  2.98927e+03, -1.84007e+04, -4.59192e+03, -5.30232e+03,  2.71272e+04,  1.05893e+04,  3.69475e+04,  1.13297e+04, -2.54987e+04,  4.16080e+04, -4.04732e+03,  2.13737e+04,
          2.93903e+04, -2.84054e+04, -1.26315e+04,  1.44342e+04, -1.74164e+04,  3.53529e+04,  4.00710e+04, -4.04263e+04,  7.06950e+04, -4.07256e+04,  1.60047e+04, -1.82287e+04, -2.78836e+04, -3.35552e+04,  1.29948e+04, -7.16039e+04, -1.26125e+04, -8.35430e+03,  1.82695e+04,  8.23855e+04,  8.86197e+03,  2.35506e+04,
         -1.61118e+04, -2.14017e+03, -1.04467e+03,  3.40678e+04,  3.34401e+04, -2.17163e+04,  4.64333e+04,  3.91308e+04,  1.52860e+04,  5.05228e+04,  3.18882e+04,  6.45952e+04,  1.27090e+04,  5.25262e+04,  3.97398e+04,  2.13568e+04, -1.32617e+03,  3.63721e+04,  8.40741e+04,  5.04012e+04,  4.95188e+04, -3.13962e+04,
          1.12024e+05,  1.07178e+04,  6.56093e+04,  4.87060e+04,  2.77849e+04,  5.56967e+04,  6.75826e+04,  4.87568e+04,  6.16599e+04,  2.00028e+04,  5.87767e+04, -3.12539e+03,  1.36105e+04,  9.20078e+04,  3.48122e+04,  3.62177e+04, -1.39685e+02, -2.86243e+04,  2.62041e+04,  8.30877e+03,  2.04646e+04,  3.02598e+04,
          2.05352e+04,  3.74931e+04, -5.31665e+04, -3.22028e+04,  1.44567e+04, -2.56573e+04, -6.01820e+04,  5.12770e+04,  5.61617e+04,  6.74085e+03,  6.78931e+04,  4.49487e+04, -3.06330e+04, -2.24210e+04,  2.39755e+04,  3.84236e+04,  3.72589e+03, -1.65633e+04, -1.44232e+04, -1.79043e+04,  1.80410e+04, -1.41798e+04,
          2.00469e+04, -1.31333e+03,  2.37457e+04,  2.94862e+04,  4.52859e+04,  6.17122e+04,  1.33001e+04,  6.62959e+04,  2.77674e+03, -1.23060e+04, -2.89496e+04,  1.72995e+04, -1.55739e+04,  1.40222e+04, -1.30929e+03,  2.25777e+04,  1.79271e+04,  8.30928e+04, -3.05479e+04, -2.30605e+04,  3.58138e+03,  2.31837e+04,
         -2.99806e+04, -2.23518e+04,  7.08123e+03,  6.38872e+03,  1.66146e+04,  2.67241e+04, -2.82619e+04,  8.13441e+04,  1.22431e+04, -6.39538e+03,  8.95564e+02,  3.20872e+04,  8.93675e+04,  6.10627e+04, -1.89855e+04,  2.93036e+04,  3.45676e+04, -8.51464e+03,  5.52677e+04,  5.52771e+04,  7.48492e+04, -3.51696e+04,
          3.13313e+04,  2.89181e+04, -1.66956e+04, -2.91803e+04,  2.27654e+04, -1.25602e+04,  4.41391e+03, -4.85754e+04, -4.04875e+04,  1.01124e+04, -6.57926e+04, -4.77946e+04, -2.43768e+04, -2.83999e+04, -1.71396e+04,  1.43133e+04,  2.70779e+04, -1.66978e+04, -2.49543e+04,  3.74423e+04,  4.27576e+04, -2.23308e+04,
          4.91259e+04, -1.87408e+04,  5.84182e+03, -7.19746e+03,  1.30244e+04, -2.47214e+04, -1.64835e+04, -4.16988e+04, -3.54831e+04, -1.58911e+03,  1.74251e+04,  1.77383e+04, -3.44735e+04, -5.05983e+04, -1.53184e+04, -2.95192e+04,  3.89737e+04, -3.09199e+04,  2.25504e+04,  2.15402e+04,  5.71604e+04, -1.64144e+04,
          8.26083e+04,  1.93896e+02, -8.54891e+04, -2.83557e+04,  6.16079e+03, -3.25973e+03,  5.29553e+04, -2.03837e+04, -3.55140e+04, -3.02897e+04,  5.21965e+04,  1.86679e+04,  1.81326e+04, -2.93825e+04, -3.24111e+04, -1.47303e+04,  3.86054e+04, -2.78845e+04, -3.97492e+04, -1.01192e+04,  4.82035e+04,  1.99459e+04,
          3.07783e+04,  5.44705e+04,  8.30360e+04,  4.37012e+04,  3.32193e+03, -2.08985e+04, -2.96225e+04,  8.99777e+03,  5.28593e+04,  2.22047e+03,  1.77733e+04,  5.33788e+04, -3.45950e+04,  1.21774e+04, -4.20510e+04, -4.29398e+03,  1.31995e+04, -8.58807e+03, -2.91996e+04,  9.29261e+02, -4.68301e+04,  1.14289e+04,
         -2.83216e+04,  7.02055e+03,  3.27619e+04,  2.57951e+04,  2.07249e+04,  1.64073e+04,  1.32047e+04,  6.44460e+04, -5.57362e+04, -3.04842e+03, -6.66548e+04,  3.90538e+04, -6.20415e+04, -8.29125e+03,  4.61174e+04, -1.96170e+02, -2.00968e+04, -3.34639e+03, -3.47421e+04, -4.15921e+04, -3.02059e+04, -6.51796e+04,
          6.48889e+03, -1.53340e+04, -1.45902e+04, -1.05154e+04, -8.57177e+03, -1.68782e+04, -9.14956e+04, -2.72756e+04, -3.30514e+04, -3.12198e+04, -1.08490e+04, -5.35300e+04, -6.05383e+04, -5.90312e+03,  5.89885e+04,  1.39135e+04,  3.29791e+04,  2.74222e+04,  2.77707e+04, -1.54391e+04, -4.30857e+03,  1.00987e+04,
         -1.15727e+04,  4.03858e+04, -3.01794e+04, -7.30258e+04,  2.81321e+04,  2.17057e+04,  4.26031e+04,  3.36414e+04,  1.16156e+04,  2.49434e+03, -4.40494e+04,  4.56327e+04,  8.79960e+04,  1.71077e+04,  1.04162e+04,  1.55514e+02,  2.00813e+04, -1.20052e+03,  1.79385e+04, -1.52360e+03, -3.25333e+04, -7.26533e+04,
         -1.14734e+03, -3.85682e+04,  7.77945e+04,  1.63777e+04, -3.10394e+04, -2.84407e+04, -1.87140e+04,  6.22914e+02,  2.18767e+04, -3.01740e+04,  5.59084e+04, -8.04871e+04, -5.63801e+04,  6.83604e+03,  3.77984e+04, -6.44703e+04, -6.11375e+03,  2.46593e+04, -2.33206e+04,  4.67652e+04,  2.78724e+04, -1.83083e+02,
         -4.17369e+04, -2.52470e+04, -4.77849e+04, -1.92358e+04,  2.55816e+03, -1.95002e+04, -2.18984e+04,  6.82443e+04,  1.49613e+03,  3.56357e+04, -8.91080e+02,  4.89408e+04,  2.06153e+04, -1.15006e+04, -7.91370e+03, -6.47174e+04, -3.08593e+04, -6.93274e+03, -4.23036e+04, -4.30308e+04,  1.43019e+04,  2.32119e+04,
         -1.34288e+04, -8.02256e+03,  1.40278e+04, -4.10855e+04, -3.73286e+04, -5.04407e+04, -3.29604e+04,  1.63385e+04, -6.88296e+04, -1.92525e+04, -2.17099e+04, -3.09661e+04,  1.95356e+04, -1.10254e+04, -5.08183e+04, -5.15548e+02, -2.17466e+04, -1.68351e+04, -1.27983e+04, -4.69119e+04, -1.10188e+04, -8.65792e+04,
         -2.70237e+04, -7.20492e+04, -3.92464e+03, -4.61459e+03, -5.84365e+04, -1.23232e+04,  1.02868e+03,  2.22157e+04, -1.06640e+04,  8.49920e+03, -4.57328e+04, -4.83073e+04, -2.35411e+04, -3.08515e+04,  4.49611e+04, -1.03300e+04, -2.34047e+04,  2.12292e+04,  5.94773e+04,  1.29649e+04, -3.26836e+04, -2.76962e+04,
