Skip to content

Commit

Permalink
AnnaTermMini: Use smart quotes from Monaspace Xenon
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
Sam Trenholme committed Aug 8, 2024
1 parent b48092a commit 34c3f31
Show file tree
Hide file tree
Showing 7 changed files with 113 additions and 743 deletions.
4 changes: 3 additions & 1 deletion MiscFonts/AnnaFonts/AnnaTermMini/AnnaTermMini-COPYING.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,4 +1,6 @@
Digitized data copyright 2012-2018: The Mozilla Foundation, Telefonica S.A., Carrois Corporate GbR and bBox Type GmbH.
Digitized data copyright 2012-2018: The Mozilla Foundation, Telefonica S.A., Carrois Corporate GbR and bBox Type GmbH.

Smart quotes (“”‘’) Copyright (c) 2023, GitHub https://github.com/githubnext/monaspace with Reserved Font Name "Monaspace", including subfamilies: "Argon", "Neon", "Xenon", "Radon", and "Krypton"

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
Expand Down
Binary file modified MiscFonts/AnnaFonts/AnnaTermMini/AnnaTermMini.7z
Binary file not shown.
Binary file modified MiscFonts/AnnaFonts/AnnaTermMini/AnnaTermMini.pdf
Binary file not shown.
250 changes: 81 additions & 169 deletions MiscFonts/AnnaFonts/AnnaTermMini/AnnaTermMini.sfd
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -22,7 +22,7 @@ OS2Version: 3
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 1441835616
ModificationTime: 1723063947
ModificationTime: 1723075725
PfmFamily: 49
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
Expand Down Expand Up @@ -13922,19 +13922,23 @@ Encoding: 8216 8216 119
Width: 600
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 341.75 401.5<267.25 355.5>
VStem: 188 222<427 699.75>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
377 709 m 0,0,1
377 756 377 756 335 779 c 0,2,3
316 789 316 789 294 789 c 0,4,5
245 789 245 789 222 749 c 0,6,7
211 730 211 730 211 709 c 0,8,9
212 678 212 678 235 629 c 2,10,-1
313 465 l 1,11,-1
388 465 l 1,12,-1
346 647 l 1,13,14
376 669 376 669 377 709 c 0,0,1
296.5 534.25 m 0,0,1
352.266601562 534.25 352.266601562 534.25 380.014648438 495.661132812 c 0,2,3
397.341796875 470.97265625 397.341796875 470.97265625 397.5 437.25 c 0,4,5
397.5 382.219726562 397.5 382.219726562 354.82421875 356.525390625 c 0,6,7
329.942382812 341.883789062 329.942382812 341.883789062 297.5 341.75 c 0,8,9
236.684570312 341.75 236.684570312 341.75 207.612304688 389.743164062 c 0,10,11
188.126953125 422.537109375 188.126953125 422.537109375 188 471.75 c 0,12,13
188 591.431640625 188 591.431640625 298.036132812 695.991210938 c 0,14,15
324.663085938 721.171875 324.663085938 721.171875 355.5 743.25 c 1,16,-1
410 699.75 l 1,17,18
298.439453125 612.838867188 298.439453125 612.838867188 274 532.25 c 1,19,20
284.313476562 534.213867188 284.313476562 534.213867188 296.5 534.25 c 0,0,1
EndSplineSet
EndChar

Expand All @@ -13943,73 +13947,23 @@ Encoding: 8217 8217 120
Width: 600
GlyphClass: 2
Flags: W
TtInstrs:
PUSHB_6
13
1
1
0
1
76
MPPEM
PUSHB_1
23
LT
IF
NPUSHB
11
0
1
1
0
97
0
0
0
24
1
78
ELSE
NPUSHB
16
0
0
1
1
0
89
0
0
0
1
95
0
1
0
1
79
EIF
PUSHB_5
22
35
2
7
24
CALL
EndTTInstrs
HStem: 723.25 10G<264.75 323.5>
VStem: 181 222<375.25 648>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
222 709 m 0,0,1
222 756 222 756 264 779 c 0,2,3
283 789 283 789 305 789 c 0,4,5
354 789 354 789 377 749 c 0,6,7
388 730 388 730 388 709 c 0,8,9
387 678 387 678 364 629 c 2,10,-1
286 465 l 1,11,-1
211 465 l 1,12,-1
253 647 l 1,13,14
223 669 223 669 222 709 c 0,0,1
294 540.75 m 0,0,1
238.233398438 540.75 238.233398438 540.75 210.485351562 579.338867188 c 0,2,3
193.158203125 604.02734375 193.158203125 604.02734375 193 637.75 c 0,4,5
193 692.20703125 193 692.20703125 235.263671875 718.091796875 c 0,6,7
260.352539062 733.11328125 260.352539062 733.11328125 293 733.25 c 0,8,9
354.65625 733.25 354.65625 733.25 383.729492188 684.642578125 c 0,10,11
402.875 652.009765625 402.875 652.009765625 403 603.25 c 0,12,13
403 483.491210938 403 483.491210938 292.083984375 378.586914062 c 0,14,15
265.603515625 353.66015625 265.603515625 353.66015625 235 331.75 c 1,16,-1
181 375.25 l 1,17,18
293.016601562 463.151367188 293.016601562 463.151367188 316.5 542.75 c 1,19,20
306.186523438 540.786132812 306.186523438 540.786132812 294 540.75 c 0,0,1
EndSplineSet
EndChar

Expand All @@ -14018,29 +13972,35 @@ Encoding: 8220 8220 121
Width: 600
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 341.75 401.5<132 220.5 220.5 463.75>
VStem: 52.5 495<427 699.75>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
488 712 m 0,0,1
488 759 488 759 446 781 c 0,2,3
426 791 426 791 405 791 c 0,4,5
356 791 356 791 333 751 c 0,6,7
323 732 323 732 323 712 c 0,8,9
324 682 324 682 347 631 c 2,10,-1
424 468 l 1,11,-1
499 468 l 1,12,-1
458 649 l 1,13,14
487 673 487 673 488 712 c 0,0,1
266 712 m 0,15,16
266 759 266 759 224 781 c 0,17,18
204 791 204 791 183 791 c 0,19,20
133 791 133 791 110 750 c 0,21,22
100 732 100 732 100 712 c 0,23,24
101 679 101 679 124 631 c 2,25,-1
202 468 l 1,26,-1
276 468 l 1,27,-1
234 649 l 1,28,29
265 673 265 673 266 712 c 0,15,16
161.5 534.25 m 0,0,1
217.266601562 534.25 217.266601562 534.25 245.014648438 495.661132812 c 0,2,3
262.341796875 470.97265625 262.341796875 470.97265625 262.5 437.25 c 0,4,5
262.5 382.79296875 262.5 382.79296875 220.236328125 356.908203125 c 0,6,7
195.147460938 341.88671875 195.147460938 341.88671875 162.5 341.75 c 0,8,9
100.84375 341.75 100.84375 341.75 71.7705078125 390.357421875 c 0,10,11
52.625 422.990234375 52.625 422.990234375 52.5 471.75 c 0,12,13
52.5 591.508789062 52.5 591.508789062 163.416015625 696.413085938 c 0,14,15
189.896484375 721.33984375 189.896484375 721.33984375 220.5 743.25 c 1,16,-1
274.5 699.75 l 1,17,18
162.483398438 611.848632812 162.483398438 611.848632812 139 532.25 c 1,19,20
149.313476562 534.213867188 149.313476562 534.213867188 161.5 534.25 c 0,0,1
325.5 471.75 m 0,21,22
325.5 591.508789062 325.5 591.508789062 436.416015625 696.413085938 c 0,23,24
462.896484375 721.33984375 462.896484375 721.33984375 493.5 743.25 c 1,25,-1
547.5 699.75 l 1,26,27
435.483398438 611.848632812 435.483398438 611.848632812 412 532.25 c 1,28,29
422.313476562 534.213867188 422.313476562 534.213867188 434.5 534.25 c 0,30,31
490.266601562 534.25 490.266601562 534.25 518.014648438 495.661132812 c 0,32,33
535.341796875 470.97265625 535.341796875 470.97265625 535.5 437.25 c 0,34,35
535.5 382.79296875 535.5 382.79296875 493.236328125 356.908203125 c 0,36,37
468.147460938 341.88671875 468.147460938 341.88671875 435.5 341.75 c 0,38,39
373.84375 341.75 373.84375 341.75 344.770507812 390.357421875 c 0,40,41
325.625 422.990234375 325.625 422.990234375 325.5 471.75 c 0,21,22
EndSplineSet
EndChar

Expand All @@ -14049,83 +14009,35 @@ Encoding: 8221 8221 122
Width: 600
GlyphClass: 2
Flags: W
TtInstrs:
PUSHB_7
28
13
2
1
0
1
76
MPPEM
PUSHB_1
23
LT
IF
NPUSHB
13
3
1
1
0
1
134
2
1
0
0
24
0
78
ELSE
NPUSHB
11
2
1
0
1
0
133
3
1
1
1
118
EIF
PUSHB_7
22
38
22
35
4
7
26
CALL
EndTTInstrs
HStem: 723.25 10G<136.5 195.25 409.5 468.25>
VStem: 52.5 495<375.25 648>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
111 712 m 0,0,1
111 759 111 759 153 781 c 0,2,3
173 791 173 791 194 791 c 0,4,5
243 791 243 791 266 751 c 0,6,7
276 732 276 732 276 712 c 0,8,9
275 682 275 682 252 631 c 2,10,-1
175 468 l 1,11,-1
100 468 l 1,12,-1
141 649 l 1,13,14
112 673 112 673 111 712 c 0,0,1
333 712 m 0,15,16
333 759 333 759 375 781 c 0,17,18
395 791 395 791 416 791 c 0,19,20
466 791 466 791 489 750 c 0,21,22
499 732 499 732 499 712 c 0,23,24
498 679 498 679 475 631 c 2,25,-1
397 468 l 1,26,-1
323 468 l 1,27,-1
365 649 l 1,28,29
334 673 334 673 333 712 c 0,15,16
166 540.75 m 0,0,1
110.233398438 540.75 110.233398438 540.75 82.4853515625 579.338867188 c 0,2,3
65.158203125 604.02734375 65.158203125 604.02734375 65 637.75 c 0,4,5
65 692.780273438 65 692.780273438 107.67578125 718.474609375 c 0,6,7
132.557617188 733.116210938 132.557617188 733.116210938 165 733.25 c 0,8,9
225.815429688 733.25 225.815429688 733.25 254.887695312 685.256835938 c 0,10,11
274.373046875 652.462890625 274.373046875 652.462890625 274.5 603.25 c 0,12,13
274.5 483.568359375 274.5 483.568359375 164.463867188 379.008789062 c 0,14,15
137.836914062 353.828125 137.836914062 353.828125 107 331.75 c 1,16,-1
52.5 375.25 l 1,17,18
164.060546875 462.161132812 164.060546875 462.161132812 188.5 542.75 c 1,19,20
178.186523438 540.786132812 178.186523438 540.786132812 166 540.75 c 0,0,1
325.5 375.25 m 1,21,22
437.060546875 462.161132812 437.060546875 462.161132812 461.5 542.75 c 1,23,24
451.186523438 540.786132812 451.186523438 540.786132812 439 540.75 c 0,25,26
383.233398438 540.75 383.233398438 540.75 355.485351562 579.338867188 c 0,27,28
338.158203125 604.02734375 338.158203125 604.02734375 338 637.75 c 0,29,30
338 692.780273438 338 692.780273438 380.67578125 718.474609375 c 0,31,32
405.557617188 733.116210938 405.557617188 733.116210938 438 733.25 c 0,33,34
498.815429688 733.25 498.815429688 733.25 527.887695312 685.256835938 c 0,35,36
547.373046875 652.462890625 547.373046875 652.462890625 547.5 603.25 c 0,37,38
547.5 483.568359375 547.5 483.568359375 437.463867188 379.008789062 c 0,39,40
410.836914062 353.828125 410.836914062 353.828125 380 331.75 c 1,41,-1
325.5 375.25 l 1,21,22
EndSplineSet
EndChar

Expand Down
Binary file modified MiscFonts/AnnaFonts/AnnaTermMini/AnnaTermMini.ttf
Binary file not shown.
Loading

0 comments on commit 34c3f31

Please sign in to comment.