Skip to content

Commit

Permalink
Upd info about several models (DPN-98 & ResNeSt(A)-152)
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
osmr committed Apr 8, 2021
1 parent e590a49 commit b9d22f8
Show file tree
Hide file tree
Showing 8 changed files with 16 additions and 8 deletions.
3 changes: 2 additions & 1 deletion chainer_/README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -236,6 +236,7 @@ Some remarks:
| ResNeSt(A)-BC-26 | 19.59 | 4.69 | 17,069,448 | 3,646.57M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.495/resnestabc26-0469-14cb6ca5.npz.log)) |
| ResNeSt(A)-50 | 18.94 | 4.38 | 27,483,240 | 5,403.11M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.531/resnesta50-0438-84192ed0.npz.log)) |
| ResNeSt(A)-101 | 17.73 | 4.00 | 48,275,016 | 10,247.88M | From [dmlc/gluon-cv] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.465/resnesta101-0400-bd2efb42.npz.log)) |
| ResNeSt(A)-152 | 18.71 | 4.52 | 48,275,016 | 10,247.88M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.540/resnesta152-0452-70e32d11.npz.log)) |
| ResNeSt(A)-200 | 16.81 | 3.39 | 70,201,544 | 22,857.88M | From [dmlc/gluon-cv] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.465/resnesta200-0339-b521427b.npz.log)) |
| ResNeSt(A)-269 | 16.40 | 3.36 | 110,929,480 | 46,012.95M | From [dmlc/gluon-cv] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.465/resnesta269-0336-933dbe64.npz.log)) |
| AirNet50-1x64d (r=2) | 20.46 | 5.28 | 27,425,864 | 4,772.11M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.522/airnet50_1x64d_r2-0528-650960af.npz.log)) |
Expand Down Expand Up @@ -289,7 +290,7 @@ Some remarks:
| DRN-D-54 | 22.08 | 6.23 | 35,809,176 | 28,547.38M | From [fyu/drn] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.116/drnd54-0623-31e8eeb8.npz.log)) |
| DRN-D-105 | 21.32 | 5.84 | 54,801,304 | 43,442.43M | From [fyu/drn] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.116/drnd105-0584-c0d7657b.npz.log)) |
| DPN-68 | 22.93 | 6.56 | 12,611,602 | 2,351.84M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.310/dpn68-0656-bf9b72e9.npz.log)) |
| DPN-98 | 18.44 | 4.31 | 61,570,728 | 11,716.51M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.536/dpn98-0431-3586bcf0.npz.log)) |
| DPN-98 | 18.31 | 4.26 | 61,570,728 | 11,716.51M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.540/dpn98-0426-2ab67669.npz.log)) |
| DPN-131 | 19.38 | 4.79 | 79,254,504 | 16,076.15M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.534/dpn131-0479-eb5a4bc2.npz.log)) |
| DarkNet Tiny | 40.33 | 17.46 | 1,042,104 | 500.85M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.69/darknet_tiny-1746-b04fa463.npz.log)) |
| DarkNet Ref | 38.09 | 16.71 | 7,319,416 | 367.59M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.64/darknet_ref-1671-b2d5721f.npz.log)) |
Expand Down
3 changes: 2 additions & 1 deletion chainer_/chainercv2/models/model_store.py
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -101,6 +101,7 @@
('resnestabc26', '0469', '14cb6ca540ef6cb8feb35199b015e41d69fb5df6', 'v0.0.495'),
('resnesta50', '0438', '84192ed0ab36270dfc4bed570cc5e1171b4bf4b3', 'v0.0.531'),
('resnesta101', '0400', 'bd2efb4282ecce70dfb7985a2fbda9a0ee11a955', 'v0.0.465'),
('resnesta152', '0452', '70e32d11f9c62120fb1be6d2a616f90fdf4647d4', 'v0.0.540'),
('resnesta200', '0339', 'b521427b8e168879455118c21ed4d99f2d37a682', 'v0.0.465'),
('resnesta269', '0336', '933dbe64fb27a174752b77980bad3c545582c5e8', 'v0.0.465'),
('airnet50_1x64d_r2', '0528', '650960afc0ace5180fa6a2542a183f8b54ee9bfe', 'v0.0.522'),
Expand Down Expand Up @@ -154,7 +155,7 @@
('drnd54', '0623', '31e8eeb88bdbb07d8613a16471c8c5bd67ae823a', 'v0.0.116'),
('drnd105', '0584', 'c0d7657b2d3c4cf7d97ff407cd50dda5d1bd1880', 'v0.0.116'),
('dpn68', '0656', 'bf9b72e9749da4c6ee5a544639f78ac7fa85f7ce', 'v0.0.310'),
('dpn98', '0431', '3586bcf0793e239a283ffb3f76739f7311d28676', 'v0.0.536'),
('dpn98', '0426', '2ab67669d6b82719cd23128ccdf1ef71511bea94', 'v0.0.540'),
('dpn131', '0479', 'eb5a4bc267cee898cb59c4a42639a36aa47e3220', 'v0.0.534'),
('darknet_tiny', '1746', 'b04fa46318a78e977aa5a117786968d98d325871', 'v0.0.69'),
('darknet_ref', '1671', 'b2d5721f3a5f6f05cc785d57ff7a63fe82f6325e', 'v0.0.64'),
Expand Down
3 changes: 2 additions & 1 deletion gluon/README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -250,6 +250,7 @@ bottleneck block. Respectively a network without b-suffix has the stride in the
| ResNeSt(A)-BC-26 | 19.57 | 4.70 | 17,069,448 | 3,645.87M | Training ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.495/resnestabc26-0470-f88d49d7.params.log)) |
| ResNeSt(A)-50 | 18.92 | 4.38 | 27,483,240 | 5,402.09M | Training ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.531/resnesta50-0438-6ce54a97.params.log)) |
| ResNeSt(A)-101 | 17.74 | 3.99 | 48,275,016 | 10,246.42M | From [dmlc/gluon-cv] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.465/resnesta101-0399-ab6c6f89.params.log)) |
| ResNeSt(A)-152 | 18.72 | 4.51 | 48,275,016 | 10,246.42M | Training ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.540/resnesta152-0451-532c448d.params.log)) |
| ResNeSt(A)-200 | 16.78 | 3.40 | 70,201,544 | 22,854.22M | From [dmlc/gluon-cv] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.465/resnesta200-0340-3bd1f0c8.params.log)) |
| ResNeSt(A)-269 | 16.38 | 3.36 | 110,929,480 | 46,005.88M | From [dmlc/gluon-cv] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.465/resnesta269-0336-8333862a.params.log)) |
| IBN-ResNet-50 | 21.46 | 5.59 | 25,557,032 | 4,110.48M | Training ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.495/ibn_resnet50-0559-0f75710a.params.log)) |
Expand Down Expand Up @@ -310,7 +311,7 @@ bottleneck block. Respectively a network without b-suffix has the stride in the
| DRN-D-54 | 22.05 | 6.27 | 35,809,176 | 28,547.38M | From [fyu/drn] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.116/drnd54-0627-87d44c87.params.log)) |
| DRN-D-105 | 21.31 | 5.81 | 54,801,304 | 43,442.43M | From [fyu/drn] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.116/drnd105-0581-ab12d662.params.log)) |
| DPN-68 | 22.87 | 6.58 | 12,611,602 | 2,351.84M | Training ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.310/dpn68-0658-07251919.params.log)) |
| DPN-98 | 18.44 | 4.28 | 61,570,728 | 11,716.51M | Training ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.536/dpn98-0428-e8e92579.params.log)) |
| DPN-98 | 18.29 | 4.22 | 61,570,728 | 11,716.51M | Training ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.540/dpn98-0422-1ace57dc.params.log)) |
| DPN-131 | 19.42 | 4.77 | 79,254,504 | 16,076.15M | Training ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.534/dpn131-0477-e814a53c.params.log)) |
| DarkNet Tiny | 40.31 | 17.46 | 1,042,104 | 500.85M | Training ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.69/darknet_tiny-1746-16501793.params.log)) |
| DarkNet Ref | 38.00 | 16.68 | 7,319,416 | 367.59M | Training ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.64/darknet_ref-1668-3011b4e1.params.log)) |
Expand Down
3 changes: 2 additions & 1 deletion gluon/gluoncv2/models/model_store.py
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -101,6 +101,7 @@
('resnestabc26', '0470', 'f88d49d7bd6cdf1f448afdf4bc5dadd9921798dd', 'v0.0.495'),
('resnesta50', '0438', '6ce54a97d6e6fe8aa66755669b8f47a0790bfeb6', 'v0.0.531'),
('resnesta101', '0399', 'ab6c6f89407d7b2cf89406f7bb62a48e86d7cabc', 'v0.0.465'),
('resnesta152', '0451', '532c448de0011e90924b3c1e829f9525c6a5420e', 'v0.0.540'),
('resnesta200', '0340', '3bd1f0c8d9a2862b89590c1c490a38d6d982522c', 'v0.0.465'),
('resnesta269', '0336', '8333862a0c016432f6cd5b45f7e9de7ee6e3f319', 'v0.0.465'),
('ibn_resnet50', '0559', '0f75710a144ea1483e6235f6909f8b8c3555ec01', 'v0.0.495'),
Expand Down Expand Up @@ -161,7 +162,7 @@
('drnd54', '0627', '87d44c87953d98241f85007802a61e3cefd77792', 'v0.0.116'),
('drnd105', '0581', 'ab12d66220c1bbf4af5c33db78aaafc9f0d9bd5a', 'v0.0.116'),
('dpn68', '0658', '07251919c08640c94375670cbc5f0fbc312ed59b', 'v0.0.310'),
('dpn98', '0428', 'e8e92579ec88e0ec923885c365d4e01fb6522737', 'v0.0.536'),
('dpn98', '0422', '1ace57dc702d5b6ca7eccb657036f682605d7efc', 'v0.0.540'),
('dpn131', '0477', 'e814a53cc6cddc0b6f2a11393a88c44723a8ec0c', 'v0.0.534'),
('darknet_tiny', '1746', '16501793621fbcb137f2dfb901760c1f621fa5ec', 'v0.0.69'),
('darknet_ref', '1668', '3011b4e14b629f80da54ab57bef305d588f748ab', 'v0.0.64'),
Expand Down
3 changes: 2 additions & 1 deletion pytorch/README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -254,6 +254,7 @@ OpenCV `Resize` transformation instead of PIL one quality evaluation results wil
| ResNeSt(A)-BC-26 | 19.56 | 4.76 | 17,069,448 | 3,646.57M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.495/resnestabc26-0476-7d97b206.pth.log)) |
| ResNeSt(A)-50 | 19.00 | 4.49 | 27,483,240 | 5,403.11M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.531/resnesta50-0449-8ebaf2c7.pth.log)) |
| ResNeSt(A)-101 | 17.83 | 4.03 | 48,275,016 | 10,247.88M | From [dmlc/gluon-cv] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.465/resnesta101-0403-61e14773.pth.log)) |
| ResNeSt(A)-152 | 18.87 | 4.63 | 48,275,016 | 10,247.88M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.540/resnesta152-0463-42e22fed.pth.log)) |
| ResNeSt(A)-200 | 16.87 | 3.39 | 70,201,544 | 22,857.88M | From [dmlc/gluon-cv] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.465/resnesta200-0339-6dc30087.pth.log)) |
| ResNeSt(A)-269 | 16.47 | 3.38 | 110,929,480 | 46,012.95M | From [dmlc/gluon-cv] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.465/resnesta269-0338-6a555ce8.pth.log)) |
| IBN-ResNet-50 | 21.61 | 5.76 | 25,557,032 | 4,110.48M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.495/ibn_resnet50-0576-40c420fc.pth.log)) |
Expand Down Expand Up @@ -313,7 +314,7 @@ OpenCV `Resize` transformation instead of PIL one quality evaluation results wil
| DRN-D-54 | 21.22 | 5.86 | 35,809,176 | 28,547.38M | From [fyu/drn] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.116/drnd54-0586-bfdc1f88.pth.log)) |
| DRN-D-105 | 20.62 | 5.48 | 54,801,304 | 43,442.43M | From [fyu/drn] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.116/drnd105-0548-a643f4dc.pth.log)) |
| DPN-68 | 23.24 | 6.79 | 12,611,602 | 2,351.84M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.310/dpn68-0679-a33c98c7.pth.log)) |
| DPN-98 | 18.61 | 4.45 | 61,570,728 | 11,716.51M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.536/dpn98-0445-ad69ace8.pth.log)) |
| DPN-98 | 18.44 | 4.30 | 61,570,728 | 11,716.51M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.540/dpn98-0430-50ff8ef6.pth.log)) |
| DPN-131 | 19.62 | 5.03 | 79,254,504 | 16,076.15M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.534/dpn131-0503-1765c5ee.pth.log)) |
| DarkNet Tiny | 40.74 | 17.84 | 1,042,104 | 500.85M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.69/darknet_tiny-1784-4561e1ad.pth.log)) |
| DarkNet Ref | 38.58 | 17.18 | 7,319,416 | 367.59M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.64/darknet_ref-1718-034595b4.pth.log)) |
Expand Down
3 changes: 2 additions & 1 deletion pytorch/pytorchcv/models/model_store.py
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -102,6 +102,7 @@
('resnestabc26', '0476', '7d97b20648e1f38454e6f5b1fe796c8eaf6e7e74', 'v0.0.495', 'ResNeSt(A)-BC-26', '2004.08955', 'in1k', 224, 0.875, 200, ''), # noqa
('resnesta50', '0449', '8ebaf2c7ee098e60bf9426c21d49a21bc00fa8d0', 'v0.0.531', 'ResNeSt(A)-50', '2004.08955', 'in1k', 224, 0.875, 200, ''), # noqa
('resnesta101', '0403', '61e147732069b54ed4da4b342b1b8526a0e9df54', 'v0.0.465', 'ResNeSt(A)-101', '2004.08955', 'in1k', 224, 0.875, 200, ''), # noqa
('resnesta152', '0463', '42e22fedbf9e7a8b2286163e3380044189d524c0', 'v0.0.540', 'ResNeSt(A)-152', '2004.08955', 'in1k', 224, 0.875, 200, ''), # noqa
('resnesta200', '0339', '6dc300871b186950ee64fd28bb168f7fb4a036e3', 'v0.0.465', 'ResNeSt(A)-200', '2004.08955', 'in1k', 256, 0.875, 150, ''), # noqa
('resnesta269', '0338', '6a555ce85eb177299eb43747cf019a50d3a143c1', 'v0.0.465', 'ResNeSt(A)-269', '2004.08955', 'in1k', 320, 0.875, 100, ''), # noqa
('ibn_resnet50', '0576', '40c420fcbbfd87bf634fc5b351746e124c32e401', 'v0.0.495', 'IBN-ResNet-50', '1807.09441', 'in1k', 224, 0.875, 200, ''), # noqa
Expand Down Expand Up @@ -161,7 +162,7 @@
('drnd54', '0586', 'bfdc1f8826027b247e2757be45b176b3b91b9ea3', 'v0.0.116', 'DRN-D-54', '1705.09914', 'in1k', 224, 0.875, 200, '[fyu/drn]'), # noqa
('drnd105', '0548', 'a643f4dcf9e4b69eab06b76e54ce22169f837592', 'v0.0.116', 'DRN-D-105', '1705.09914', 'in1k', 224, 0.875, 200, '[fyu/drn]'), # noqa
('dpn68', '0679', 'a33c98c783cbf93cca4cc9ce1584da50a6b12077', 'v0.0.310', 'DPN-68', '1707.01629', 'in1k', 224, 0.875, 200, ''), # noqa
('dpn98', '0445', 'ad69ace87af443ebdc510b8fd29e30e6ed6ff0e0', 'v0.0.536', 'DPN-98', '1707.01629', 'in1k', 224, 0.875, 200, ''), # noqa
('dpn98', '0430', '50ff8ef6cc0a11461dfd7168c291e2fce4382d24', 'v0.0.540', 'DPN-98', '1707.01629', 'in1k', 224, 0.875, 200, ''), # noqa
('dpn131', '0503', '1765c5eec6e62bfe03cd25e1b31225b827cc9636', 'v0.0.534', 'DPN-131', '1707.01629', 'in1k', 224, 0.875, 200, ''), # noqa
('darknet_tiny', '1784', '4561e1ada619e33520d1f765b3321f7f8ea6196b', 'v0.0.69', 'DarkNet Tiny', '', 'in1k', 224, 0.875, 200, ''), # noqa
('darknet_ref', '1718', '034595b49113ee23de72e36f7d8a3dbb594615f6', 'v0.0.64', 'DarkNet Ref', '', 'in1k', 224, 0.875, 200, ''), # noqa
Expand Down
3 changes: 2 additions & 1 deletion tensorflow2/README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -212,6 +212,7 @@ Some remarks:
| ResNeSt(A)-BC-26 | 19.58 | 4.70 | 17,069,448 | 3,646.57M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.495/resnestabc26-0470-05e07501.tf2.h5.log)) |
| ResNeSt(A)-50 | 18.92 | 4.39 | 27,483,240 | 5,403.11M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.531/resnesta50-0439-9ef477b8.tf2.h5.log)) |
| ResNeSt(A)-101 | 17.71 | 4.00 | 48,275,016 | 10,247.88M | From [dmlc/gluon-cv] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.465/resnesta101-0400-bb2a90f5.tf2.h5.log)) |
| ResNeSt(A)-152 | 18.71 | 4.50 | 48,275,016 | 10,247.88M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.540/resnesta152-0450-b21a24bf.tf2.h5.log)) |
| ResNeSt(A)-200 | 16.81 | 3.38 | 70,201,544 | 22,857.88M | From [dmlc/gluon-cv] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.465/resnesta200-0338-29a8a745.tf2.h5.log)) |
| ResNeSt(A)-269 | 16.37 | 3.36 | 110,929,480 | 46,012.95M | From [dmlc/gluon-cv] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.465/resnesta269-0336-9a33e31b.tf2.h5.log)) |
| IBN-ResNet-50 | 21.47 | 5.62 | 25,557,032 | 4,110.48M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.495/ibn_resnet50-0562-515dd253.tf2.h5.log)) |
Expand Down Expand Up @@ -269,7 +270,7 @@ Some remarks:
| DRN-D-54 | 22.07 | 6.26 | 35,809,176 | 28,547.38M | From [fyu/drn] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.425/drnd54-0626-cb792485.tf2.h5.log)) |
| DRN-D-105 | 21.31 | 5.83 | 54,801,304 | 43,442.43M | From [fyu/drn] ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.425/drnd105-0583-80eb9ec2.tf2.h5.log)) |
| DPN-68 | 22.92 | 6.58 | 12,611,602 | 2,351.84M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.427/dpn68-0658-5b70b7b8.tf2.h5.log)) |
| DPN-98 | 18.43 | 4.31 | 61,570,728 | 11,716.51M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.536/dpn98-0431-0d8c028e.tf2.h5.log)) |
| DPN-98 | 18.30 | 4.26 | 61,570,728 | 11,716.51M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.540/dpn98-0426-5d6dd2ed.tf2.h5.log)) |
| DPN-131 | 19.39 | 4.77 | 79,254,504 | 16,076.15M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.534/dpn131-0477-282d2d19.tf2.h5.log)) |
| DarkNet Tiny | 40.34 | 17.45 | 1,042,104 | 500.85M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.422/darknet_tiny-1745-d30be41a.tf2.h5.log)) |
| DarkNet Ref | 38.10 | 16.71 | 7,319,416 | 367.59M | Converted from GL model ([log](https://github.com/osmr/imgclsmob/releases/download/v0.0.422/darknet_ref-1671-b4991f6b.tf2.h5.log)) |
Expand Down
3 changes: 2 additions & 1 deletion tensorflow2/tf2cv/models/model_store.py
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -102,6 +102,7 @@
('resnestabc26', '0470', '05e07501fbac448d74348704105123c8c049cf84', 'v0.0.495', 'in1k', 0.875),
('resnesta50', '0439', '9ef477b8d0abd63be449baf1c2f6a3e29d78c56d', 'v0.0.531', 'in1k', 0.875),
('resnesta101', '0400', 'bb2a90f59e103c73bdfc75fc8b8d898325444069', 'v0.0.465', 'in1k', 0.875),
('resnesta152', '0450', 'b21a24bf84ed63cd43a36f880ddefec74dde13e9', 'v0.0.540', 'in1k', 0.875),
('resnesta200', '0338', '29a8a7453caee12992f9acc7f8a680a90706c4ed', 'v0.0.465', 'in1k', 0.875),
('resnesta269', '0336', '9a33e31b98b4e2473b17b55d0b19fbbdd415a30d', 'v0.0.465', 'in1k', 0.875),
('ibn_resnet50', '0562', '515dd2539c53defca766f20609d83fdd868a67f0', 'v0.0.495', 'in1k', 0.875),
Expand Down Expand Up @@ -159,7 +160,7 @@
('drnd54', '0626', 'cb792485021c6f946e28cc3e72674e5a1286b9da', 'v0.0.425', 'in1k', 0.875),
('drnd105', '0583', '80eb9ec2efd053d2f1e73d08911208c5d787e7cf', 'v0.0.425', 'in1k', 0.875),
('dpn68', '0658', '5b70b7b86c33c3dfb04f5fa189e5d501e8804499', 'v0.0.427', 'in1k', 0.875),
('dpn98', '0431', '0d8c028eab5e673e8a73651f19779adc5e5ea464', 'v0.0.536', 'in1k', 0.875),
('dpn98', '0426', '5d6dd2ed646c9bfa2c57497fca670f989b4113a5', 'v0.0.540', 'in1k', 0.875),
('dpn131', '0477', '282d2d194252b222fdbec3d97d30f2ecc4b661e9', 'v0.0.534', 'in1k', 0.875),
('darknet_tiny', '1745', 'd30be41aad15edf40dfed0bbf53d0e68c520f9f3', 'v0.0.422', 'in1k', 0.875),
('darknet_ref', '1671', 'b4991f6b58ae95118aa9ea84cae4a27e328196b5', 'v0.0.422', 'in1k', 0.875),
Expand Down

0 comments on commit b9d22f8

Please sign in to comment.