Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

延时的长尾效应比较严重 #144

Open
UnknownIsInteresting opened this issue Aug 6, 2024 · 1 comment
Open

延时的长尾效应比较严重 #144

UnknownIsInteresting opened this issue Aug 6, 2024 · 1 comment

Comments

@UnknownIsInteresting
Copy link

UnknownIsInteresting commented Aug 6, 2024

0 0 1139
0 1 356
0 2 371
0 3 342
0 4 319
0 5 340
0 6 348
0 7 358
0 8 403
0 9 332
0 10 368
0 11 338
0 12 328
0 13 334
0 14 336
0 15 304
0 16 328
0 17 303
0 18 378
0 19 373
0 20 397
0 21 361
0 22 373
0 23 409
0 24 354
0 25 341
0 26 333
0 27 330
0 28 349
0 29 334
0 30 319
0 31 311
0 32 308
0 33 306
0 34 307
0 35 345
0 36 348
0 37 378
0 38 390
0 39 370
0 40 363
0 41 360
0 42 344
0 43 331
0 44 307
0 45 361
0 46 327
0 47 318
0 48 292
0 49 336
0 50 36417
0 51 296
0 52 319
0 53 363
0 54 341
0 55 358
0 56 342
0 57 409
0 58 394
0 59 334
0 60 333
0 61 309
0 62 330
0 63 361
0 64 359
0 65 362
0 66 334
0 67 340
0 68 366
0 69 311
0 70 412
0 71 355
0 72 347
0 73 315
0 74 299
0 75 294
0 76 289
0 77 291
0 78 298
0 79 292
0 80 292
0 81 294
0 82 293
0 83 290
0 84 294
0 85 295
0 86 295
0 87 306
0 88 307
0 89 304
0 90 307
0 91 310
0 92 300
0 93 292
0 94 297
0 95 285
0 96 306
0 97 294
0 98 293
0 99 290
0 100 36090
0 101 298
0 102 275
0 103 342
0 104 327
0 105 312
0 106 324
0 107 312
0 108 309
0 109 297
0 110 300
0 111 303
0 112 311
0 113 300
0 114 301
0 115 304
0 116 302
0 117 300
0 118 299
0 119 296
0 120 364
0 121 312
0 122 304
0 123 309
0 124 304
0 125 296
0 126 293
0 127 296
0 128 299
0 129 293
0 130 292
0 131 296
0 132 292
0 133 291
0 134 293
0 135 309
0 136 292
0 137 314
0 138 318
0 139 306
0 140 327
0 141 302
0 142 304
0 143 290
0 144 295
0 145 292
0 146 290
0 147 293
0 148 299
0 149 290
0 150 35907
0 151 384
0 152 411
0 153 445
感谢作者开源,反应一个问题,这是我在tcp本地回环测试的延时第二列数据是帧id,第三列数是延时,基本上每50帧数据会有一个大的延时。我设定的发送频率是10hz,数据是4kb,server端只是把发送的数据直接返回了。

@qicosmos
Copy link
Owner

qicosmos commented Aug 7, 2024

测试代码也发一下。

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

2 participants