-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathMedium Fabrication Bldg.obj
285 lines (283 loc) · 19.3 KB
/
Medium Fabrication Bldg.obj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
I
800
OBJ
GLOBAL_specular 1.0
TEXTURE thegardenshed.dds
NORMAL_METALNESS
BLEND_GLASS
POINT_COUNTS 222 0 0 456
VT 26.935883 20.457718 -0.752396 -0.315796 -0.948822 -0.001022 0.001648 0.962387
VT 47.443298 13.632858 -0.752396 -0.315796 -0.948822 -0.001022 0.001648 0.522064
VT 27.212341 20.457718 -84.877899 -0.315796 -0.948822 -0.001022 0.477829 0.962387
VT 47.719635 13.631729 -84.877899 -0.315796 -0.948822 -0.001022 0.477829 0.522064
VT 48.442825 13.104065 -84.877899 -0.828903 -0.559387 -0.002975 0.038132 0.815933
VT 48.166397 13.182098 -0.752396 -0.828903 -0.559387 -0.002975 0.038132 0.993240
VT 49.269821 12.111588 -84.877899 -0.893082 -0.449875 -0.002914 0.027008 0.815933
VT 48.993393 11.956635 -0.752396 -0.893082 -0.449875 -0.002914 0.027008 0.993240
VT 1.180099 13.838364 -0.752396 0.956604 -0.291351 0.003693 0.035110 0.916504
VT 1.473434 13.734009 -84.877899 0.956604 -0.291351 0.003693 0.330109 0.916504
VT 0.979080 13.178314 -0.752396 0.930328 -0.366730 0.003632 0.035110 0.931442
VT 1.275894 13.085190 -84.877899 0.930328 -0.366730 0.003632 0.330109 0.931442
VT 1.180099 13.838364 -0.752396 0.298218 -0.954498 0.001602 0.019287 0.988403
VT 22.718414 20.567612 -0.752396 0.298218 -0.954498 0.001602 0.019287 0.521194
VT 1.473434 13.734009 -84.877899 0.298218 -0.954498 0.001602 0.476929 0.988403
VT 22.994858 20.567612 -84.877899 0.298218 -0.954498 0.001602 0.476929 0.521194
VT 0.159317 9.783859 -0.752396 0.999268 -0.038391 0.002350 0.008820 0.498123
VT 0.435760 9.744278 -84.877899 0.999268 -0.038391 0.002350 0.478363 0.498123
VT 0.159317 -0.491653 -0.752396 0.999954 -0.008942 0.001114 0.008820 0.976273
VT 0.251541 -0.591660 -84.877899 0.999954 -0.008942 0.001114 0.478363 0.976273
VT 49.300522 11.200485 -0.752396 -0.971146 -0.238480 -0.002991 0.015900 0.993240
VT 49.576965 11.129059 -84.877899 -0.971146 -0.238480 -0.002991 0.015900 0.815933
VT 49.780014 9.744278 -84.877899 -0.997482 -0.070938 -0.003220 0.004776 0.815933
VT 49.503586 9.744278 -0.752396 -0.997482 -0.070938 -0.003220 0.004776 0.993240
VT 0.205872 11.167847 -0.721420 0.990021 -0.140823 0.003830 0.035110 0.961334
VT 0.521988 11.012863 -84.877899 0.990021 -0.140823 0.003830 0.330109 0.961334
VT 0.159317 9.783859 -0.752396 0.999268 -0.038391 0.002350 0.035110 0.976273
VT 0.435760 9.744278 -84.877899 0.999268 -0.038391 0.002350 0.330109 0.976273
VT 0.409882 12.016266 -0.705887 0.944397 -0.328796 0.003830 0.035110 0.946381
VT 0.712006 11.971558 -84.877899 0.944397 -0.328796 0.003830 0.330109 0.946381
VT 49.780014 9.744278 -84.877899 -0.997482 -0.070938 -0.003220 0.004776 0.993240
VT 49.503586 9.744278 -0.752396 -0.997482 -0.070938 -0.003220 0.004776 0.959412
VT 49.780014 -0.791656 -84.877899 -1.000000 0.000000 -0.003281 0.360443 0.993240
VT 49.503586 -0.791656 -0.752396 -1.000000 0.000000 -0.003281 0.360443 0.959412
VT 47.719635 13.631729 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.418274 0.523636
VT 31.454544 15.120819 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.361038 0.642502
VT 27.212341 20.457718 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.361038 0.523636
VT 25.035706 21.200012 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.246567 0.523636
VT 22.994858 20.567612 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.132095 0.523636
VT 18.870438 14.656265 -84.914047 0.001907 0.000366 1.000000 0.160721 0.642502
VT 1.473434 13.734009 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.074860 0.523636
VT 49.780014 9.744278 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.475510 0.523636
VT 49.780014 -0.791656 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.475510 0.999100
VT 49.576965 11.129059 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.461212 0.523636
VT 49.269821 12.111588 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.446899 0.523636
VT 48.442825 13.104065 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.432587 0.523636
VT 31.196014 -0.515182 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.361038 0.880234
VT 18.899002 -0.415176 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.132095 0.880234
VT 1.275894 13.085190 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.060562 0.523636
VT 0.712006 11.971558 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.046249 0.523636
VT 0.521988 11.012863 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.031937 0.523636
VT 0.435760 9.744278 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.017624 0.523636
VT 0.251541 -0.591660 -84.877899 0.001907 0.000366 1.000000 0.017624 0.999100
VT 49.503586 9.668488 -0.752396 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.480011 0.511719
VT 49.300522 11.199356 -0.752396 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.480011 0.526703
VT 49.503586 -0.791656 -0.752396 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.004776 0.511719
VT 48.993393 11.955521 -0.752396 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.480011 0.541672
VT 48.166397 13.180984 -0.752396 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.480011 0.556641
VT 47.443298 13.631729 -0.752396 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.480011 0.571609
VT 31.538162 14.697617 -0.688278 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.361206 0.661453
VT 31.207062 -0.581253 -0.667557 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.123596 0.691391
VT 26.935883 20.461609 -0.752396 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.480011 0.631500
VT 24.759262 21.122513 -0.752396 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.480011 0.751282
VT 22.718414 20.570404 -0.752396 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.480011 0.871063
VT 19.081726 14.661728 -0.760590 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.361206 0.856094
VT 1.595673 13.838364 -0.752396 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.480011 0.930954
VT 18.884857 -0.431137 -0.759171 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.123596 0.871063
VT 0.979080 13.178314 -0.752396 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.480011 0.960892
VT 0.409882 12.016266 -0.705887 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.480011 0.968384
VT 0.205872 11.167847 -0.721420 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.480011 0.975876
VT 0.159317 9.783859 -0.752396 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.480011 0.990845
VT -0.024902 -0.491653 -0.752396 -0.007126 -0.000107 -0.999969 0.004776 0.990845
VT 48.318375 14.032806 -0.319168 -0.551697 -0.834045 0.000763 0.009567 0.014343
VT 49.057785 13.582108 -0.319168 -0.551697 -0.834045 0.000763 0.009567 0.014343
VT 48.318375 14.031708 -85.456131 -0.551697 -0.834045 0.000763 0.009567 0.014343
VT 49.057785 13.504105 -85.550003 -0.551697 -0.834045 0.000763 0.009567 0.014343
VT 48.318375 14.032806 -0.319168 0.551697 0.834045 -0.000763 0.009567 0.506943
VT 48.318375 14.031708 -85.456131 0.551697 0.834045 -0.000763 0.009567 0.506943
VT 49.057785 13.582108 -0.319168 0.551697 0.834045 -0.000763 0.009567 0.506943
VT 49.057785 13.504105 -85.550003 0.551697 0.834045 -0.000763 0.009567 0.506943
VT 23.039566 20.970398 -0.319260 0.255798 -0.966736 -0.000427 0.773529 0.760635
VT 25.126144 21.522507 -0.319260 0.255798 -0.966736 -0.000427 0.861282 0.760635
VT 23.039566 20.967606 -85.383713 0.255798 -0.966736 -0.000427 0.773529 0.980667
VT 25.126144 21.600006 -85.383713 0.255798 -0.966736 -0.000427 0.861282 0.980667
VT 25.126144 21.522507 -0.319260 -0.273056 0.962006 -0.000031 0.861282 0.760635
VT 23.039566 20.970398 -0.319260 -0.273056 0.962006 -0.000031 0.773529 0.760635
VT 25.126144 21.600006 -85.383713 -0.273056 0.962006 -0.000031 0.861282 0.980667
VT 23.039566 20.967606 -85.383713 -0.273056 0.962006 -0.000031 0.773529 0.980667
VT 25.126144 21.522507 -0.319260 -0.316422 -0.948624 -0.000412 0.861282 0.760635
VT 27.351547 20.861603 -0.319260 -0.316422 -0.948624 -0.000412 0.954880 0.760635
VT 25.126144 21.600006 -85.383713 -0.316422 -0.948624 -0.000412 0.861282 0.980667
VT 27.351547 20.857697 -85.383713 -0.316422 -0.948624 -0.000412 0.954880 0.980667
VT 27.351547 20.861603 -0.319260 0.316422 0.948624 0.000412 0.954880 0.760635
VT 25.126144 21.522507 -0.319260 0.316422 0.948624 0.000412 0.861282 0.760635
VT 27.351547 20.857697 -85.383713 0.316422 0.948624 0.000412 0.954880 0.980667
VT 25.126144 21.600006 -85.383713 0.316422 0.948624 0.000412 0.861282 0.980667
VT 50.425003 10.144287 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.472198 0.015564
VT 50.217422 11.529068 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.458115 0.015564
VT 50.425003 -0.791656 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.472198 0.485001
VT 49.903320 12.511581 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.444016 0.015564
VT 49.057785 13.504059 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.429932 0.015564
VT 48.318466 14.031738 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.415833 0.015564
VT 31.408325 15.020828 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.359467 0.132919
VT 31.148087 -0.515182 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.359467 0.367645
VT 27.351563 20.857712 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.359467 0.015564
VT 25.126160 21.600006 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.246735 0.015564
VT 23.039581 20.967606 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.133987 0.015564
VT 19.054672 14.656265 -85.419876 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.162170 0.132919
VT 1.035950 13.834015 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.077621 0.015564
VT 19.036240 -0.415176 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.133987 0.367645
VT 0.833954 13.485184 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.063522 0.015564
VT 0.257431 12.371567 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.049438 0.015564
VT 0.063065 11.412857 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.035339 0.015564
VT -0.024994 -0.591660 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.021255 0.485001
VT -0.024994 10.244278 -85.383713 -0.001740 -0.000366 -1.000000 0.021255 0.015564
VT 0.813095 13.578308 -0.247040 -0.881668 0.471878 -0.000687 0.443390 0.490662
VT 0.231171 12.416275 -0.200058 -0.942139 0.335220 -0.000748 0.458359 0.490662
VT 0.833954 13.485184 -85.383713 -0.881668 0.471878 -0.000687 0.443390 0.014343
VT 0.257431 12.371567 -85.383713 -0.942139 0.335220 -0.000748 0.458359 0.014343
VT 0.022507 11.567856 -0.215775 -0.989166 0.146790 -0.000595 0.473312 0.490662
VT 0.063065 11.412857 -85.383713 -0.989166 0.146790 -0.000595 0.473312 0.014343
VT -0.024994 10.283859 -0.247040 -0.999405 0.034424 0.000656 0.488281 0.490662
VT -0.024994 10.244278 -85.383713 -0.999405 0.034424 0.000656 0.488281 0.014343
VT 50.217422 11.600479 -0.247040 0.969910 0.243439 -0.000198 0.024521 0.490662
VT 50.217422 11.529068 -85.383713 0.969910 0.243439 -0.000198 0.024521 0.014343
VT 50.425003 10.144287 -0.247040 0.997375 0.072495 -0.000061 0.009567 0.490662
VT 50.425003 10.144287 -85.383713 0.997375 0.072495 -0.000061 0.009567 0.014343
VT 49.903320 12.356644 -0.247040 0.940491 0.339813 -0.000290 0.039490 0.490662
VT 49.903320 12.511581 -85.383713 0.940491 0.339813 -0.000290 0.039490 0.014343
VT -0.024994 10.244278 -85.383713 -0.999405 0.034424 0.000656 0.009567 0.014343
VT -0.024994 10.283859 -0.247040 -0.999405 0.034424 0.000656 0.009567 0.490662
VT -0.024994 -0.591660 -85.383713 -0.999985 -0.006348 0.001617 0.488281 0.014343
VT 0.113174 -0.591660 -0.102509 -0.999985 -0.006348 0.001617 0.488281 0.490662
VT 23.039581 20.967606 -0.247040 -0.304092 0.952637 -0.000610 0.505432 0.749283
VT 1.018570 13.938354 -0.247040 -0.629257 0.777191 -0.000748 0.651489 0.749283
VT 23.039581 20.967606 -85.383713 -0.304092 0.952637 -0.000610 0.505432 0.504547
VT 1.035950 13.834015 -85.383713 -0.629257 0.777191 -0.000748 0.651489 0.504547
VT 1.018570 13.938354 -0.247040 -0.629257 0.777191 -0.000748 0.428436 0.490662
VT 1.035950 13.834015 -85.383713 -0.629257 0.777191 -0.000748 0.428436 0.014343
VT 49.057785 13.504059 -85.383713 -0.823090 -0.567917 -0.000259 0.054443 0.014343
VT 49.057785 13.582092 -0.247040 -0.823090 -0.567917 -0.000259 0.054443 0.490662
VT 49.903320 12.511581 -85.383713 -0.823090 -0.567917 -0.000259 0.039490 0.014343
VT 49.903320 12.356644 -0.247040 -0.823090 -0.567917 -0.000259 0.039490 0.490662
VT 48.318466 14.032852 -0.247040 0.309540 0.950882 -0.000015 0.519684 0.743927
VT 27.351563 20.857712 -0.247040 0.309540 0.950882 -0.000015 0.622131 0.743927
VT 48.318466 14.031738 -85.383713 0.309540 0.950882 -0.000015 0.519684 0.516296
VT 27.351563 20.857712 -85.383713 0.309540 0.950882 -0.000015 0.622131 0.516296
VT 48.318466 14.031738 -0.247040 -0.000168 0.003052 1.000000 0.009567 0.431122
VT 31.491714 15.097610 -0.255325 -0.000168 0.003052 1.000000 0.129242 0.341812
VT 27.351563 20.861618 -0.247040 -0.000168 0.003052 1.000000 0.009567 0.371582
VT 25.126160 21.522507 -0.247040 -0.000168 0.003052 1.000000 0.009567 0.252502
VT 23.039581 20.970413 -0.247040 -0.000168 0.003052 1.000000 0.009567 0.133423
VT 18.944565 15.061737 -0.255325 -0.000168 0.003052 1.000000 0.129242 0.148315
VT 1.443512 14.238358 -0.247040 -0.000168 0.003052 1.000000 0.009567 0.073883
VT 18.852890 -0.397797 -0.254013 -0.000168 0.003052 1.000000 0.368591 0.133423
VT 0.813095 13.578308 -0.247040 -0.000168 0.003052 1.000000 0.009567 0.044113
VT 0.231171 12.416275 -0.200058 -0.000168 0.003052 1.000000 0.009567 0.036682
VT 0.113174 -0.591660 -0.102509 -0.000168 0.003052 1.000000 0.488281 0.014343
VT 0.022507 11.567856 -0.215775 -0.000168 0.003052 1.000000 0.009567 0.029236
VT -0.024994 10.183868 -0.247040 -0.000168 0.003052 1.000000 0.009567 0.014343
VT 50.425003 10.068497 -0.247040 -0.000168 0.003052 1.000000 0.009567 0.490662
VT 50.425003 -0.591660 -0.247040 -0.000168 0.003052 1.000000 0.488281 0.490662
VT 50.217422 11.599365 -0.247040 -0.000168 0.003052 1.000000 0.009567 0.475784
VT 49.903320 12.355515 -0.247040 -0.000168 0.003052 1.000000 0.009567 0.460892
VT 49.057785 13.580978 -0.247040 -0.000168 0.003052 1.000000 0.009567 0.446014
VT 31.251480 -0.481247 -0.380554 -0.000168 0.003052 1.000000 0.368591 0.312042
VT 50.425003 10.144287 -0.247040 0.997375 0.072495 -0.000061 0.026306 0.031082
VT 50.425003 10.144287 -85.383713 0.997375 0.072495 -0.000061 0.026306 0.468018
VT 50.425003 -0.591660 -0.247040 1.000000 0.000000 0.000000 0.469147 0.031082
VT 50.425003 -0.791656 -85.383713 1.000000 0.000000 0.000000 0.469147 0.468018
VT 18.884796 -0.431137 -0.759171 -0.986282 0.009171 -0.164856 0.445633 0.048340
VT 19.081665 14.661697 -0.760590 -0.962463 0.012527 -0.271103 0.445633 0.463882
VT 18.944550 15.061707 -0.255325 -0.986282 0.009171 -0.164856 0.054794 0.474640
VT 18.852890 -0.997803 -0.253906 -0.998383 0.005692 -0.056656 0.054794 0.059113
VT 19.081665 14.661697 -0.760590 0.986435 -0.005615 0.164063 0.445633 0.463882
VT 18.884796 -0.431137 -0.759171 0.986435 -0.005615 0.164063 0.445633 0.048340
VT 18.944550 15.061707 -0.255325 0.986435 -0.005615 0.164063 0.054794 0.474640
VT 18.852890 -0.997803 -0.253906 0.986435 -0.005615 0.164063 0.054794 0.059113
VT 31.491714 15.097595 -0.255325 -0.890900 -0.000458 0.454208 0.133011 0.481094
VT 31.435776 -0.381256 -0.380463 -0.890900 -0.000458 0.454208 0.094559 0.012115
VT 31.353760 14.697601 -0.688370 -0.890900 -0.000458 0.454208 0.000000 0.468979
VT 31.206940 -0.581253 -0.667465 -0.890900 -0.000458 0.454208 0.006378 0.000000
VT 18.944565 15.061707 -0.255325 -0.008484 0.782898 -0.622101 0.025787 0.029007
VT 19.081680 14.661697 -0.760590 -0.002991 0.721725 -0.692184 0.025787 0.029007
VT 31.491714 15.197601 -0.255325 -0.002991 0.721725 -0.692184 0.025787 0.029007
VT 31.353760 14.697601 -0.688370 -0.001968 -0.721680 0.692230 0.025787 0.402618
VT 19.081680 14.661697 -0.760590 -0.001968 -0.721680 0.692230 0.460190 0.464981
VT 31.491714 15.197601 -0.255325 -0.001968 -0.721680 0.692230 0.027405 0.029007
VT 18.944565 15.061707 -0.255325 -0.001968 -0.721680 0.692230 0.464981 0.029007
VT 31.353760 14.697601 -0.688370 0.002533 0.654282 -0.756256 0.025787 0.029007
VT 18.898926 -0.415192 -84.877899 -0.965073 -0.002457 -0.261978 0.023911 0.014343
VT 19.036240 -0.415176 -85.383713 -0.953171 -0.001068 -0.302429 0.403763 0.014343
VT 18.870377 14.656296 -84.914047 -0.953171 -0.001068 -0.302429 0.051041 0.471542
VT 19.054672 14.656296 -85.419876 0.953003 -0.000443 0.302963 0.430878 0.471542
VT 19.036240 -0.415176 -85.383713 0.953003 -0.000443 0.302963 0.403763 0.014343
VT 18.870377 14.656296 -84.914047 0.953003 -0.000443 0.302963 0.051041 0.471542
VT 18.898926 -0.415192 -84.877899 0.953003 -0.000443 0.302963 0.023911 0.014343
VT 19.054672 14.656296 -85.419876 -0.939575 0.000320 -0.342331 0.430878 0.471542
VT 31.408325 15.020798 -85.383713 -0.996017 0.016571 0.087616 0.045441 0.468811
VT 31.454483 15.120804 -84.877899 -0.996017 0.016571 0.087616 0.469147 0.471542
VT 31.148087 -0.515167 -85.383713 -0.996017 0.016571 0.087616 0.045441 0.045441
VT 31.195953 -0.515182 -84.877899 -0.996017 0.016571 0.087616 0.469147 0.045441
VT 31.408325 15.020798 -85.383713 0.996017 -0.016571 -0.087616 0.045441 0.468811
VT 31.148087 -0.515167 -85.383713 0.996017 -0.016571 -0.087616 0.045441 0.045441
VT 31.454483 15.120804 -84.877899 0.996017 -0.016571 -0.087616 0.469147 0.471542
VT 31.195953 -0.515182 -84.877899 0.996017 -0.016571 -0.087616 0.469147 0.045441
VT 31.454483 15.120804 -84.877899 0.033188 -0.999374 0.012085 0.035446 0.016113
VT 31.408325 15.020798 -85.383713 0.033188 -0.999374 0.012085 0.036987 0.423019
VT 18.870377 14.656296 -84.914047 0.033188 -0.999374 0.012085 0.452087 0.045181
VT 19.054688 14.656296 -85.419876 0.033188 -0.999374 0.012085 0.445984 0.452087
VT 31.454483 15.120804 -84.877899 -0.033188 0.999374 -0.012085 0.035446 0.016113
VT 18.870377 14.656296 -84.914047 -0.033188 0.999374 -0.012085 0.452087 0.045181
VT 31.408325 15.020798 -85.383713 -0.033188 0.999374 -0.012085 0.036987 0.423019
VT 19.054688 14.656296 -85.419876 -0.033188 0.999374 -0.012085 0.445984 0.452087
VT -0.024994 -0.591660 -85.383713 0.001984 1.000000 -0.001175 0.977432 0.980667
VT 50.425003 -0.591660 -0.247040 0.001984 1.000000 -0.001175 0.750961 0.761002
VT 0.113174 -0.591660 -0.102509 -0.000000 1.000000 0.000000 0.976822 0.760635
VT 50.425003 -0.791656 -85.383713 0.003967 0.999985 -0.002350 0.750961 0.980667
VT 0.113174 -0.591660 -0.102509 0.000000 -1.000000 0.001175 0.976822 0.760635
VT 50.425003 -0.591660 -0.247040 0.000000 -1.000000 0.001175 0.750961 0.761002
VT -0.024994 -0.591660 -85.383713 0.000000 -1.000000 0.001175 0.977432 0.980667
VT 50.425003 -0.791656 -85.383713 0.000000 -1.000000 0.001175 0.750961 0.980667
IDX10 0 1 2 3 2 1 4 5 6 7
IDX10 6 5 8 9 10 11 10 9 12 13
IDX10 14 15 14 13 16 17 18 19 18 17
IDX10 7 20 6 21 6 20 21 20 22 23
IDX10 22 20 24 25 26 27 26 25 28 29
IDX10 24 25 24 29 10 11 28 29 28 11
IDX10 30 31 32 33 32 31 34 35 36 36
IDX10 35 37 37 35 38 35 39 38 40 38
IDX10 39 41 42 43 43 42 44 44 42 45
IDX10 45 42 34 34 42 35 46 35 42 39
IDX10 47 40 40 47 48 48 47 49 49 47
IDX10 50 50 47 51 52 51 47 53 54 55
IDX10 54 56 55 56 57 55 57 58 55 58
IDX10 59 55 60 55 59 58 61 59 61 62
IDX10 59 62 63 59 59 63 64 63 65 64
IDX10 64 65 66 65 67 66 67 68 66 68
IDX10 69 66 69 70 66 71 66 70 72 73
IDX10 74 75 74 73 76 77 78 79 78 77
IDX10 80 81 82 83 82 81 84 85 86 87
IDX10 86 85 88 89 90 91 90 89 92 93
IDX10 94 95 94 93 96 97 98 97 99 98
IDX10 99 100 98 100 101 98 101 102 98 103
IDX10 98 102 101 104 102 104 105 102 105 106
IDX10 102 102 106 107 106 108 107 107 108 109
IDX10 108 110 109 110 111 109 111 112 109 109
IDX10 112 113 114 113 112 115 116 117 118 117
IDX10 116 116 119 118 120 118 119 119 121 120
IDX10 122 120 121 123 124 125 126 125 124 127
IDX10 128 123 124 123 128 129 130 131 132 131
IDX10 130 133 134 135 136 135 134 137 115 138
IDX10 117 138 115 139 140 141 142 141 140 143
IDX10 144 145 146 145 144 147 148 149 149 148
IDX10 150 150 148 151 148 152 151 151 152 153
IDX10 152 154 153 153 154 155 155 154 156 154
IDX10 157 156 156 157 158 159 158 157 160 161
IDX10 162 162 161 163 163 161 164 164 161 147
IDX10 147 161 148 165 148 161 166 167 168 169
IDX10 168 167 170 171 172 173 170 172 174 175
IDX10 176 177 176 175 178 179 180 181 180 179
IDX10 178 179 180 181 180 179 182 183 184 185
IDX10 186 187 188 187 186 183 189 184 190 191
IDX10 192 193 194 195 196 195 194 192 191 197
IDX10 198 199 200 201 200 199 202 203 204 205
IDX10 204 203 206 207 208 209 208 207 210 211
IDX10 212 213 212 211 214 215 216 214 217 215
IDX 218
IDX 219
IDX 220
IDX 221
IDX 220
IDX 219
ATTR_no_cull
TRIS 0 456