-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathlibcompare.txt
139 lines (139 loc) · 4.57 KB
/
libcompare.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
sample1: BF_samples.fasta
sample2: EU_samples.fasta
confidence: 0.8
Significance Rank Name Sample1 Sample2
1.47E-172 genus Prevotella 579 1
2.74E-48 family Bacteroidaceae 0 158
2.74E-48 genus Bacteroides 0 158
NA unclassified "Prevotellaceae" 109 4
3.55E-15 family "Rikenellaceae" 0 48
7.11E-15 genus Alistipes 0 47
6E-14 order "Bacteroidales" 697 250
6E-14 phylum "Bacteroidetes" 699 250
6E-14 class "Bacteroidia" 697 250
6E-14 family "Prevotellaceae" 690 7
6E-14 class Clostridia 233 736
6E-14 order Clostridiales 232 733
6E-14 genus Faecalibacterium 30 186
6E-14 phylum Firmicutes 277 773
6E-14 family Lachnospiraceae 99 233
6E-14 family Ruminococcaceae 110 445
NA unclassified Ruminococcaceae 73 243
2.8E-13 genus Lachnospiracea_incertae_sedis 7 71
1.98E-9 subclass Actinobacteridae 160 72
1.98E-9 family Bifidobacteriaceae 160 72
1.98E-9 order Bifidobacteriales 160 72
2.33E-9 order "Enterobacteriales" 5 45
2.33E-9 family Enterobacteriaceae 5 45
3.65E-9 phylum "Actinobacteria" 160 74
3.65E-9 class Actinobacteria 160 74
3.65E-9 genus Bifidobacterium 156 71
NA unclassified Clostridiales 5 43
3.67E-8 family "Porphyromonadaceae" 2 32
NA unclassified Enterobacteriaceae 0 21
5.65E-6 genus Roseburia 2 24
1.71E-5 phylum "Proteobacteria" 37 83
3.05E-5 family Sutterellaceae 0 15
6.1E-5 order Aeromonadales 14 0
6.1E-5 family Succinivibrionaceae 14 0
NA unclassified Succinivibrionaceae 14 0
1.45E-4 order Burkholderiales 1 16
4.88E-4 genus Parabacteroides 0 11
4.88E-4 genus Sutterella 0 11
5.46E-4 genus Escherichia/Shigella 5 23
NA unclassified Lachnospiraceae 52 92
7.29E-4 class Betaproteobacteria 2 16
9.77E-4 genus Barnesiella 0 10
9.77E-4 genus Fusicatenibacter 1 13
2.88E-3 class Gammaproteobacteria 35 64
4.34E-3 genus Ruminococcus2 17 4
6.35E-3 genus Eisenbergiella 1 10
1.17E-2 family Pasteurellaceae 1 9
1.17E-2 order Pasteurellales 1 9
1.56E-2 genus Odoribacter 0 6
1.92E-2 genus Dorea 14 4
2.14E-2 class Negativicutes 17 6
2.14E-2 order Selenomonadales 17 6
2.14E-2 family Veillonellaceae 17 6
3.09E-2 genus Dialister 13 4
6.25E-2 phylum "Spirochaetes" 4 0
6.25E-2 genus Parasutterella 0 4
6.25E-2 family Spirochaetaceae 4 0
6.25E-2 order Spirochaetales 4 0
6.25E-2 class Spirochaetia 4 0
7.03E-2 genus Clostridium IV 1 6
7.03E-2 genus Haemophilus 1 6
1.25E-1 genus Butyricicoccus 3 0
1.25E-1 genus Butyricimonas 0 3
NA unclassified Pasteurellaceae 0 3
1.46E-1 genus Blautia 3 8
1.8E-1 genus Oscillibacter 2 6
2.19E-1 family Clostridiaceae 1 15 9
NA unclassified Bifidobacteriaceae 4 1
2.5E-1 suborder "Coriobacterineae" 0 2
2.5E-1 genus Alloprevotella 2 0
2.5E-1 family Coriobacteriaceae 0 2
2.5E-1 order Coriobacteriales 0 2
2.5E-1 subclass Coriobacteridae 0 2
2.5E-1 genus Paraprevotella 0 2
2.5E-1 genus Sarcina 2 0
2.5E-1 genus Subdoligranulum 0 2
2.5E-1 genus Treponema 2 0
NA unclassified "Bacteroidetes" 2 0
NA unclassified "Proteobacteria" 0 2
NA unclassified Coriobacteriaceae 0 2
NA unclassified Spirochaetaceae 2 0
2.89E-1 genus Coprococcus 2 5
NA unclassified Gammaproteobacteria 15 10
NA unclassified Clostridia 1 3
4.07E-1 family Streptococcaceae 16 21
5E-1 family "Fusobacteriaceae" 0 1
5E-1 family "Leptotrichiaceae" 1 0
5E-1 genus Bilophila 0 1
5E-1 genus Clostridium XIX 0 1
5E-1 genus Clostridium XlVa 0 1
5E-1 genus Clostridium XlVb 0 1
5E-1 genus Coprobacter 0 1
5E-1 class Deltaproteobacteria 0 1
5E-1 family Desulfovibrionaceae 0 1
5E-1 order Desulfovibrionales 0 1
5E-1 family Enterococcaceae 1 0
5E-1 genus Enterococcus 1 0
5E-1 family Erysipelotrichaceae 0 1
5E-1 order Erysipelotrichales 0 1
5E-1 class Erysipelotrichia 0 1
5E-1 family Eubacteriaceae 0 1
5E-1 genus Eubacterium 0 1
5E-1 genus Klebsiella 0 1
5E-1 genus Leptotrichia 1 0
5E-1 family Leuconostocaceae 1 0
5E-1 genus Mitsuokella 1 0
5E-1 genus Neisseria 1 0
5E-1 family Neisseriaceae 1 0
5E-1 order Neisseriales 1 0
5E-1 genus Rikenella 0 1
5E-1 genus Ruminococcus 0 1
5E-1 genus Turicibacter 0 1
5E-1 genus Weissella 1 0
NA unclassified Clostridiaceae 1 1 0
NA unclassified Streptococcaceae 0 1
5.03E-1 genus Streptococcus 16 20
5.09E-1 genus Clostridium sensu stricto 12 9
NA unclassified Bacteria 12 9
NA unclassified "Porphyromonadaceae" 2 1
6.38E-1 class Bacilli 19 22
6.38E-1 order Lactobacillales 19 22
6.88E-1 genus Clostridium XI 3 2
6.88E-1 family Peptostreptococcaceae 3 2
NA unclassified Veillonellaceae 3 2
1E0 phylum "Fusobacteria" 1 1
1E0 order "Fusobacteriales" 1 1
1E0 class Fusobacteriia 1 1
1E0 genus Gemmiger 1 1
1E0 family Lactobacillaceae 1 1
1E0 genus Lactobacillus 1 1
NA unclassified "Bacteroidales" 5 5
NA unclassified Burkholderiales 1 1
NA unclassified Firmicutes 8 8
1E0 domain Bacteria 1190 1190
1E0 rootrank Root 1190 1190