Skip to content
This repository has been archived by the owner on Dec 24, 2020. It is now read-only.

Latest commit

 

History

History

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

parent directory

..
 
 
layout title permalink redirect_from
page
Microsoft Macro Assembler 6.11
/disks/pcx86/tools/microsoft/masm/6.11/
/disks/pc/tools/microsoft/masm/6.11/

Microsoft Macro Assembler 6.11

Directory listings of the five 1.44Mb distribution diskettes are provided below.

Directory of MS Macro Assembler 6.11 (Disk 1)

 Volume in drive A is MASM611_01 
 Volume Serial Number is 1346-12FA

Directory of A:\

CV       TX$      4804 09-29-93   8:37a
DECOMP   EXE     35921 12-11-90  10:27a
ERRMSG   TX$      3460 09-29-93   8:55a
PACKING  TXT     11167 10-19-93  11:32a
PENTIUM  TX$      9326 09-28-93   4:28p
README   TXT     28692 09-29-93   9:31a
SETUP    EXE     82209 09-29-93   9:49a
SETUP    INF     60068 09-29-93   9:59a
SUPPORT  TX$      2632 09-21-93  10:22a
BIN          <DIR>     10-19-93  11:49a
       10 file(s)     238279 bytes

Directory of A:\BIN

.            <DIR>     10-19-93  11:49a
..           <DIR>     10-19-93  11:49a
CV       EX$    270756 07-16-92   4:43p
CV       IC$       629 01-15-92   6:16p
CVPACK   EX$     70136 07-07-92   2:29p
CVW      EX$     10297 03-19-92   4:00a
CVW1     38$      1219 03-19-92   4:00a
CVW4     EX$    238810 07-16-92   5:35p
DMW0     DL$     22702 07-17-92  10:16a
DOSXNT   38$      2831 06-16-93   3:05p
DOSXNT   EX$    197324 06-16-93   3:05p
EED1CXX  DL$     58814 07-16-92   4:17p
EEW0CXX  DL$     60171 07-16-92   5:10p
EMD1D1   DL$     36188 07-16-92   4:50p
ML       ER$      3496 09-23-93  11:21p
ML       EX$    216138 09-23-93  11:25p
       16 file(s)    1189511 bytes

Total files listed:
       26 file(s)    1427790 bytes
                       23040 bytes free

Directory of MS Macro Assembler 6.11 (Disk 2)

 Volume in drive A is MASM611_02 
 Volume Serial Number is 3856-14E2

Directory of A:\

BIN          <DIR>     10-18-93   1:26p
        1 file(s)          0 bytes

Directory of A:\BIN

.            <DIR>     10-18-93   1:26p
..           <DIR>     10-18-93   1:26p
BSCMAKE  EX$     53029 03-07-92   8:39a
BSCMAKEV EX$     55260 03-07-92   8:39a
CREF     DO$      3374 01-27-92   1:45p
CREF     EX$     37926 09-02-93  10:30a
EMD1W0   DL$     38667 07-17-92  10:23a
EMM386   EX$     45615 03-10-92   3:10a
EMW0W0   DL$     39955 07-16-92   5:41p
EXEHDR   EX$     24005 02-03-92  10:39a
EXP      EX$     12538 01-21-92  10:56a
H2INC    ER$      7263 09-27-93   8:14a
H2INC    EX$    124268 09-27-93   8:28a
HELPMAKE EX$     33949 12-30-91   1:43p
HIMEM    SY$      8191 03-05-92   9:04p
IMPLIB   EX$     21895 06-26-92   1:29p
LIB      EX$     35930 04-15-92   3:07p
LINK     EX$    121806 07-13-92  10:06a
       18 file(s)     663671 bytes

Total files listed:
       19 file(s)     663671 bytes
                      788992 bytes free

Directory of MS Macro Assembler 6.11 (Disk 3)

 Volume in drive A is MASM611_03 
 Volume Serial Number is 1E53-14E7

Directory of A:\

BIN          <DIR>     10-18-93   1:30p
        1 file(s)          0 bytes

Directory of A:\BIN

.            <DIR>     10-18-93   1:30p
..           <DIR>     10-18-93   1:30p
MASM     EX$     28230 08-19-93   9:50a
MASM     GR$      1639 08-19-92   7:26p
MOUSE    CO$     27407 03-10-92   8:20a
MSD      EX$    154866 03-05-92   9:04p
MSD      TX$      3537 11-16-90   3:14p
NEW-SYS  IN$       399 11-09-92   3:22p
NMAKE    EX$     26161 08-18-93   3:52p
NMAKER   EX$     53167 03-10-92  12:00p
OEM08    FO$      2339 03-19-92   4:00a
OEM10    FO$      2568 03-19-92   4:00a
PWB      EX$    300492 06-14-92   9:18a
PWB      IC$       591 02-03-92   1:00p
PWB      PI$       184 10-15-92   5:20p
PWBBASIC XX$      8258 03-07-92   8:39a
PWBC     XX$     22028 03-02-93   4:45p
PWBFORT  XX$     13425 03-07-92   8:39a
PWBHELP  MX$     23935 03-07-92   8:39a
PWBMASM  MX$      8157 11-12-92   3:10a
PWBPROF  XX$     26255 01-23-92   9:41a
PWBRMAKE EX$      5644 03-07-92   5:14a
PWBROWSE MX$     47773 03-07-92   8:39a
PWBUTILS MX$     12310 03-02-93   4:09p
QH       EX$     44593 07-09-92   2:52p
QH       IC$       503 01-15-92   6:16p
RAMDRIVE SY$      3287 03-05-92   9:04p
RC       BA$       306 10-01-92   5:46p
RCVCOM   EX$     42657 07-17-92  10:27a
RCVWCOM  EX$     16665 07-17-92  10:17a
RM       EX$     10019 01-21-92  10:57a
SBRPACK  EX$     10748 03-07-92   8:39a
SHD1     DL$     21567 07-17-92  10:13a
SHW0     DL$     22551 07-17-92  10:10a
SMARTDRV DO$      5402 03-18-92   5:21p
SMARTDRV EX$     14009 03-05-92   9:04p
TLD1COM  DL$      5647 07-17-92  10:26a
       37 file(s)     967319 bytes

Total files listed:
       38 file(s)     967319 bytes
                      478208 bytes free

Directory of MS Macro Assembler 6.11 (Disk 4)

 Volume in drive A is MASM611_04 
 Volume Serial Number is 3A65-14EC

Directory of A:\

BIN          <DIR>     10-18-93   1:36p
HELP         <DIR>     10-18-93   1:36p
INCLUDE      <DIR>     10-18-93   1:36p
INIT         <DIR>     10-18-93   1:37p
LIB          <DIR>     10-18-93   1:37p
SAMPLES      <DIR>     10-18-93   1:37p
        6 file(s)          0 bytes

Directory of A:\BIN

.            <DIR>     10-18-93   1:36p
..           <DIR>     10-18-93   1:36p
TLD1LOC  DL$      9926 07-16-92   4:52p
TLW0LOC  DL$     23148 07-16-92   5:42p
TOOLHELP DL$      9222 03-10-92   3:10a
UNDEL    EX$     12930 01-21-92  10:55a
VMB      38$      1830 06-28-92   4:49p
WX       EX$      8406 07-14-92   4:51p
WXSRVR   EX$      9005 07-14-92   4:51p
        9 file(s)      74467 bytes

Directory of A:\HELP

.            <DIR>     10-18-93   1:36p
..           <DIR>     10-18-93   1:36p
CV       HL$    136573 03-04-92   7:15p
ML       HL$    107008 11-15-92  10:23a
        4 file(s)     243581 bytes

Directory of A:\INCLUDE

.            <DIR>     10-18-93   1:36p
..           <DIR>     10-18-93   1:36p
ASMTHRED IN$       562 07-26-93   4:19p
BIOS     IN$      2287 09-28-92   2:25p
CMACROS  IN$     14773 09-16-93  11:31a
CMACROS  NE$     12730 03-03-92   6:21p
DOS      IN$      9610 08-19-93  11:59a
MACROS   IN$      2273 09-24-92   5:28p
PROLOGUE IN$      2831 10-01-92  11:55a
THREADS  H$        201 07-26-93   4:08p
WIN      IN$     36948 09-08-92   7:55p
       11 file(s)      82215 bytes

Directory of A:\INIT

.            <DIR>     10-18-93   1:37p
..           <DIR>     10-18-93   1:37p
BRIEF    IN$      3805 08-09-92   2:02a
TOOLS    PR$      8500 09-17-92   5:44p
        4 file(s)      12305 bytes

Directory of A:\LIB

.            <DIR>     10-18-93   1:37p
..           <DIR>     10-18-93   1:37p
APPENTRY AS$      1667 09-08-92   7:55p
CNOCRTDW LI$       917 06-13-91  12:47p
DLLENTRY AS$       867 09-08-92   9:01p
LIBW     LI$     33758 03-23-92   3:10a
LNOCRTDW LI$       915 06-13-91  12:47p
MNOCRTDW LI$       917 06-13-91  12:47p
SNOCRTDW LI$       916 06-13-91  12:47p
        9 file(s)      39957 bytes

Directory of A:\SAMPLES

.            <DIR>     10-18-93   1:37p
..           <DIR>     10-18-93   1:37p
SAMPLES  TX$      1648 09-29-93   8:43a
DEMOS        <DIR>     10-18-93   1:37p
DOSDEV       <DIR>     10-18-93   1:38p
MIXED        <DIR>     10-18-93   1:38p
NTSAMPLE     <DIR>     10-18-93   1:38p
PWBTUTOR     <DIR>     10-18-93   1:38p
SHOW         <DIR>     10-18-93   1:38p
TSR          <DIR>     10-18-93   1:39p
WINCLOCK     <DIR>     10-18-93   1:39p
WINDLL       <DIR>     10-18-93   1:39p
       12 file(s)       1648 bytes

Directory of A:\SAMPLES\DEMOS

.            <DIR>     10-18-93   1:37p
..           <DIR>     10-18-93   1:37p
COMMON   AS$      4991 11-12-92   2:08p
DEMO     H$       1841 11-12-92   2:08p
DEMO     IN$      3306 11-12-92   2:08p
FILE     AS$      9849 11-12-92   2:08p
FILEDEMO C$       5626 11-12-92   2:08p
FILEDEMO MA$       755 11-12-92   2:08p
MATH     AS$      3691 11-12-92   2:08p
MATHDEMO C$       4272 09-03-93  12:07p
MATHDEMO MA$       830 11-12-92   2:08p
MISC     AS$     11716 11-12-92   2:08p
MISCDEMO AS$     11437 07-26-93   2:06p
MISCDEMO MA$       725 11-12-92   2:08p
       14 file(s)      59039 bytes

Directory of A:\SAMPLES\DOSDEV

.            <DIR>     10-18-93   1:38p
..           <DIR>     10-18-93   1:38p
ATOMS    AS$     10758 11-12-92   2:08p
ATOMS    TX$      3481 11-12-92   2:08p
ATOMTEST AS$      2784 11-12-92   2:08p
CTEST    C$       2657 11-12-92   2:08p
MAKEATOM BA$       131 11-12-92   2:08p
        7 file(s)      19811 bytes

Directory of A:\SAMPLES\MIXED

.            <DIR>     10-18-93   1:38p
..           <DIR>     10-18-93   1:38p
BASIC    AS$       301 11-12-92   2:08p
BASMAIN  BA$       213 11-12-92   2:08p
C        AS$       294 11-12-92   2:08p
CMAIN    C$        230 11-12-92   2:08p
FMAIN    FO$       234 11-12-92   2:08p
FORTRAN  AS$       258 11-12-92   2:08p
        8 file(s)       1530 bytes

Directory of A:\SAMPLES\NTSAMPLE

.            <DIR>     10-18-93   1:38p
..           <DIR>     10-18-93   1:38p
NTSAMPLE TX$      1624 09-29-93   9:02a
HELLO        <DIR>     10-18-93   1:38p
NTDLL        <DIR>     10-18-93   1:38p
SZSEARCH     <DIR>     10-18-93   1:38p
THREADS      <DIR>     10-18-93   1:38p
        7 file(s)       1624 bytes

Directory of A:\SAMPLES\NTSAMPLE\HELLO

.            <DIR>     10-18-93   1:38p
..           <DIR>     10-18-93   1:38p
HELLO    AS$       505 08-23-93   3:32p
HELLO    MA$       293 09-16-93   6:00p
        4 file(s)        798 bytes

Directory of A:\SAMPLES\NTSAMPLE\NTDLL

.            <DIR>     10-18-93   1:38p
..           <DIR>     10-18-93   1:38p
ASMDLL   AS$      1001 08-17-93   4:50p
ASMDLL   DE$        55 08-17-93   5:17p
CASMDLL  MA$       499 09-16-93   6:00p
CMAIN    C$        876 08-17-93   5:16p
        6 file(s)       2431 bytes

Directory of A:\SAMPLES\NTSAMPLE\SZSEARCH

.            <DIR>     10-18-93   1:38p
..           <DIR>     10-18-93   1:38p
MAIN     C$        403 08-30-93   1:09p
MAIN     MA$       386 09-16-93  12:06p
SZSEARCH AS$      1492 07-16-93   2:15p
        5 file(s)       2281 bytes

Directory of A:\SAMPLES\NTSAMPLE\THREADS

.            <DIR>     10-18-93   1:38p
..           <DIR>     10-18-93   1:38p
ASMTHRED AS$      1765 09-21-93   2:37p
THREADS  C$       3577 07-26-93   4:13p
THREADS  MA$       251 09-16-93  12:06p
        5 file(s)       5593 bytes

Directory of A:\SAMPLES\PWBTUTOR

.            <DIR>     10-18-93   1:38p
..           <DIR>     10-18-93   1:38p
EXTRA    TX$       567 11-12-92   2:08p
RND      AS$      3682 11-12-92   2:08p
        4 file(s)       4249 bytes

Directory of A:\SAMPLES\SHOW

.            <DIR>     10-18-93   1:38p
..           <DIR>     10-18-93   1:38p
PAGER    AS$      3412 11-12-92   2:08p
SHOW     AS$      5060 07-16-93   2:15p
SHOW     IN$       729 11-12-92   2:08p
SHOW     MA$       947 11-12-92   2:08p
SHOWUTIL AS$      2231 11-12-92   2:08p
        7 file(s)      12379 bytes

Directory of A:\SAMPLES\TSR

.            <DIR>     10-18-93   1:39p
..           <DIR>     10-18-93   1:39p
ALARM    AS$      3450 08-19-93   2:28p
ALARM    MA$       758 11-12-92   2:08p
BELL     C$       3143 11-12-92   2:08p
BELL     MA$       750 11-12-92   2:08p
HANDLERS AS$     16001 07-16-93   2:16p
INSTALL  AS$      3463 11-12-92   2:08p
SNAP     AS$      6383 11-12-92   2:08p
SNAP     MA$      1056 11-12-92   2:08p
TSR      H$        735 11-12-92   2:08p
TSR      IN$      1523 11-12-92   2:08p
       12 file(s)      37262 bytes

Directory of A:\SAMPLES\WINCLOCK

.            <DIR>     10-18-93   1:39p
..           <DIR>     10-18-93   1:39p
APPENTRY AS$      1667 09-08-92   7:55p
WINCLOCK AS$     12871 11-12-92   2:08p
WINCLOCK DE$       186 11-12-92   2:08p
WINCLOCK IC$       282 11-12-92   2:08p
WINCLOCK MA$       805 09-03-93  11:01a
WINCLOCK RC$        57 11-12-92   2:08p
        8 file(s)      15868 bytes

Directory of A:\SAMPLES\WINDLL

.            <DIR>     10-18-93   1:39p
..           <DIR>     10-18-93   1:39p
APPENTRY AS$      1667 09-08-92   7:55p
DLL      IN$      1179 11-12-92   1:54p
DLLENTRY AS$       867 09-08-92   9:01p
SYSDATA  AS$      4370 11-12-92   1:54p
SYSDATA  DE$       183 11-12-92   2:08p
SYSDATA  EX$      2070 07-16-93   2:14p
SYSDATA  H$        242 11-12-92   2:08p
SYSDATA  IC$       237 11-12-92   2:08p
SYSDATA  MA$       916 09-03-93  11:00a
SYSDATA  RC$       710 11-12-92   2:08p
SYSINFO  AS$      5233 11-12-92   1:30p
SYSINFO  DE$       279 11-12-92   2:08p
SYSINFO  MA$       726 09-03-93  11:01a
       15 file(s)      18679 bytes

Total files listed:
      157 file(s)     635717 bytes
                      786944 bytes free

Directory of MS Macro Assembler 6.11 (Disk 5)

 Volume in drive A is MASM611_05 
 Volume Serial Number is 1317-14F4

Directory of A:\

HELP         <DIR>     10-18-93   1:43p
        1 file(s)          0 bytes

Directory of A:\HELP

.            <DIR>     10-18-93   1:43p
..           <DIR>     10-18-93   1:43p
ADVISOR  HL$     23363 03-03-92   9:52p
ALANG    HL$    575809 11-15-92   7:57p
LINK     HL$    119842 03-04-92  12:16a
PWB      HL$    463274 03-16-92   6:06p
QH       HL$     22304 07-09-92   2:52p
UTILS    HL$    136320 03-03-92  10:44p
        8 file(s)    1340912 bytes

Total files listed:
        9 file(s)    1340912 bytes
                      114688 bytes free