Skip to content
This repository has been archived by the owner on Feb 24, 2025. It is now read-only.

Commit

Permalink
Automated Commit -> New Data
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
miloswrath committed Oct 4, 2024
1 parent 369370a commit 8a19380
Show file tree
Hide file tree
Showing 7 changed files with 109 additions and 0 deletions.
16 changes: 16 additions & 0 deletions data/7004/processed/run-3/7004_DWL_A.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,16 @@
block_c,block_dur,condition,countdown,datetime,endtime,list,multichar_response,project,response,response_time,session_number,start_end,starttime,subject_id,task,task_vers,trial
8,4.557000160217285,delay,55442.999839782715,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),28948.299999952316,A,flowerenter,O,enter,391,1,4556.899999976158,24391.399999976158,7004,DWL,A,1
8,6.379000186920166,delay,53620.999813079834,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),30769.5,A,meadowenter,O,enter,169,1,1820.2999999523163,28949.200000047684,7004,DWL,A,2
8,8.114000082015991,delay,51885.99991798401,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),32504.899999976158,A,rattleenter,O,enter,182,1,1734.8999999761581,30770.0,7004,DWL,A,3
8,9.701000213623047,delay,50298.99978637695,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),34091.39999997616,A,buttonenter,O,enter,140,1,1586.1999999284744,32505.200000047684,7004,DWL,A,4
8,11.053000211715698,delay,48946.9997882843,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),35444.200000047684,A,fingerenter,O,enter,362,1,1352.4000000953674,34091.799999952316,7004,DWL,A,5
8,12.289000034332275,delay,47710.999965667725,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),36679.700000047684,A,saltenter,O,enter,380,1,1235.1000000238419,35444.60000002384,7004,DWL,A,6
8,14.32800006866455,delay,45671.99993133545,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),38718.39999997616,A,chimneyenter,O,enter,300,1,2038.3999999761581,36680.0,7004,DWL,A,7
8,15.611999988555908,delay,44388.00001144409,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),40003.0,A,keyenter,O,enter,572,1,1284.2000000476837,38718.799999952316,7004,DWL,A,8
8,16.89800000190735,delay,43101.99999809265,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),41288.799999952316,A,goldenter,O,enter,281,1,1285.3999999761581,40003.39999997616,7004,DWL,A,9
8,18.318000078201294,delay,41681.999921798706,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),42708.39999997616,A,logenter,O,enter,152,1,1419.2999999523163,41289.10000002384,7004,DWL,A,10
8,25.21399998664856,delay,34786.00001335144,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),49604.89999997616,A,harpenter,O,enter,495,1,6896.100000023842,42708.799999952316,7004,DWL,A,11
8,26.050000190734863,delay,33949.99980926514,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),50440.39999997616,A,rugenter,O,enter,184,1,835.1000000238419,49605.299999952316,7004,DWL,A,12
8,29.555999994277954,delay,30444.000005722046,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),53946.799999952316,A,trainenter,O,enter,303,1,3506.0,50440.799999952316,7004,DWL,A,13
8,41.224000215530396,delay,18775.999784469604,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),65603.89999997616,A,keyenter,O,enter,1197,1,11656.699999928474,53947.200000047684,7004,DWL,A,14
8,60.027000188827515,delay,-27.00018882751465,Wed Sep 04 2024 15:35:50 GMT-0500 (Central Daylight Time),84407.20000004768,A,fingerNone,O,None,20,1,18802.900000095367,65604.29999995232,7004,DWL,A,15
16 changes: 16 additions & 0 deletions data/7016/processed/run-3/7016_DWL_B.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,16 @@
block_c,block_dur,condition,countdown,datetime,endtime,list,multichar_response,project,response,response_time,session_number,start_end,starttime,subject_id,task,task_vers,trial
8,3.4709999561309814,delay,56529.00004386902,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),36100.09999996424,A,streetenter,O,enter,810,1,3470.599999964237,32629.5,7016,DWL,B,1
8,6.820000171661377,delay,53179.99982833862,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),39448.89999997616,A,grassenter,O,enter,1097,1,3348.0,36100.89999997616,7016,DWL,B,2
8,9.603000164031982,delay,50396.99983596802,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),42231.59999996424,A,doorenter,O,enter,749,1,2782.0,39449.59999996424,7016,DWL,B,3
8,12.502000093460083,delay,47497.99990653992,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),45130.5,A,armenter,O,enter,587,1,2898.5,42232.0,7016,DWL,B,4
8,14.501000165939331,delay,45498.99983406067,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),47129.89999997616,A,wifeenter,O,enter,596,1,1998.8999999761581,45131.0,7016,DWL,B,5
8,17.5,delay,42500.0,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),50128.89999997616,A,windowenter,O,enter,773,1,2998.599999964237,47130.30000001192,7016,DWL,B,6
8,21.098999977111816,delay,38901.00002288818,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),53727.89999997616,A,cityenter,O,enter,849,1,3598.5,50129.39999997616,7016,DWL,B,7
8,25.314000129699707,delay,34685.99987030029,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),57943.39999997616,A,pipeenter,O,enter,517,1,4215.0,53728.39999997616,7016,DWL,B,8
8,27.730000019073486,delay,32269.999980926514,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),60358.89999997616,A,lakeenter,O,enter,441,1,2414.899999976158,57944.0,7016,DWL,B,9
8,31.212000131607056,delay,28787.999868392944,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),63841.19999998808,A,cabinenter,O,enter,1372,1,3481.699999988079,60359.5,7016,DWL,B,10
8,34.16199994087219,delay,25838.000059127808,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),66790.5,A,fireenter,O,enter,1442,1,2948.699999988079,63841.80000001192,7016,DWL,B,11
8,37.8270001411438,delay,22172.9998588562,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),70455.89999997616,A,starenter,O,enter,1649,1,3665.099999964237,66790.80000001192,7016,DWL,B,12
8,41.093000173568726,delay,18906.999826431274,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),73721.5,A,clockenter,O,enter,1088,1,3265.0,70456.5,7016,DWL,B,13
8,48.824000120162964,delay,11175.999879837036,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),81452.59999996424,A,skinenter,O,enter,719,1,7730.699999988079,73721.89999997616,7016,DWL,B,14
8,54.32200002670288,delay,5677.999973297119,Tue Sep 03 2024 10:34:40 GMT-0500 (Central Daylight Time),86950.59999996424,A,pupilenter,O,enter,384,1,5497.599999964237,81453.0,7016,DWL,B,15
16 changes: 16 additions & 0 deletions data/7019/processed/run-1/7019_DWL_C.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,16 @@
block_c,block_dur,condition,countdown,datetime,endtime,list,multichar_response,project,response,response_time,session_number,start_end,starttime,subject_id,task,task_vers,trial
8,6.281000137329102,delay,53718.9998626709,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),42144.5,A,wheatenter,O,enter,1197,1,6280.799999952316,35863.700000047684,7019,DWL,C,1
8,7.914000034332275,delay,52085.999965667725,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),43777.200000047684,A,sugarenter,O,enter,289,1,1632.1000000238419,42145.10000002384,7019,DWL,C,2
8,12.36299991607666,delay,47637.00008392334,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),48225.700000047684,A,queenenter,O,enter,2980,1,4447.900000035763,43777.80000001192,7019,DWL,C,3
8,15.42799997329712,delay,44572.00002670288,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),51291.200000047684,A,nailenter,O,enter,570,1,3065.100000023842,48226.10000002384,7019,DWL,C,4
8,16.861000061035156,delay,43138.999938964844,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),52724.200000047684,A,letterenter,O,enter,260,1,1432.5,51291.700000047684,7019,DWL,C,5
8,18.01099991798401,delay,41989.00008201599,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),53873.60000002384,A,boyenter,O,enter,355,1,1149.0,52724.60000002384,7019,DWL,C,6
8,19.860000133514404,delay,40139.999866485596,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),55723.10000002384,A,doctorenter,O,enter,728,1,1848.800000011921,53874.30000001192,7019,DWL,C,7
8,21.246999979019165,delay,38753.000020980835,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),57106.40000003576,A,flagenter,O,enter,321,1,1383.1000000238419,55723.30000001192,7019,DWL,C,8
8,22.713000059127808,delay,37286.99994087219,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),58572.30000001192,A,campenter,O,enter,701,1,1465.300000011921,57107.0,7019,DWL,C,9
8,25.328999996185303,delay,34671.0000038147,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),61188.200000047684,A,shoreenter,O,enter,377,1,2615.300000011921,58572.90000003576,7019,DWL,C,10
8,26.644999980926514,delay,33355.000019073486,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),62504.40000003576,A,bodyenter,O,enter,415,1,1315.800000011921,61188.60000002384,7019,DWL,C,11
8,29.91100001335144,delay,30088.99998664856,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),65770.20000004768,A,enter,O,enter,3254,1,3265.5,62504.700000047684,7019,DWL,C,12
8,30.278000116348267,delay,29721.999883651733,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),66136.60000002384,A,enter,O,enter,348,1,365.89999997615814,65770.70000004768,7019,DWL,C,13
8,30.5770001411438,delay,29422.9998588562,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),66436.5,A,enter,O,enter,285,1,299.39999997615814,66137.10000002384,7019,DWL,C,14
8,31.26099991798401,delay,28739.00008201599,Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time),67119.70000004768,A,enter,O,enter,673,1,682.8000000119209,66436.90000003576,7019,DWL,C,15
16 changes: 16 additions & 0 deletions data/7019/raw/data.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,16 @@
block_c block_dur condition countdown datetime endtime list multichar_response project response response_time session_number start_end starttime subject_id task task_vers trial
8 6.281 delay 53718.999863 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 42144.5 A wheatenter O enter 1197 1 6280.8 35863.7 7019 DWL C 1
8 7.914 delay 52085.999966 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 43777.2 A sugarenter O enter 289 1 1632.1 42145.1 7019 DWL C 2
8 12.363 delay 47637.000084 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 48225.7 A queenenter O enter 2980 1 4447.9 43777.8 7019 DWL C 3
8 15.428 delay 44572.000027 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 51291.2 A nailenter O enter 570 1 3065.1 48226.1 7019 DWL C 4
8 16.861 delay 43138.999939 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 52724.2 A letterenter O enter 260 1 1432.5 51291.7 7019 DWL C 5
8 18.011 delay 41989.000082 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 53873.6 A boyenter O enter 355 1 1149.0 52724.6 7019 DWL C 6
8 19.860 delay 40139.999866 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 55723.1 A doctorenter O enter 728 1 1848.8 53874.3 7019 DWL C 7
8 21.247 delay 38753.000021 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 57106.4 A flagenter O enter 321 1 1383.1 55723.3 7019 DWL C 8
8 22.713 delay 37286.999941 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 58572.3 A campenter O enter 701 1 1465.3 57107.0 7019 DWL C 9
8 25.329 delay 34671.000004 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 61188.2 A shoreenter O enter 377 1 2615.3 58572.9 7019 DWL C 10
8 26.645 delay 33355.000019 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 62504.4 A bodyenter O enter 415 1 1315.8 61188.6 7019 DWL C 11
8 29.911 delay 30088.999987 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 65770.2 A enter O enter 3254 1 3265.5 62504.7 7019 DWL C 12
8 30.278 delay 29721.999884 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 66136.6 A enter O enter 348 1 365.9 65770.7 7019 DWL C 13
8 30.577 delay 29422.999859 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 66436.5 A enter O enter 285 1 299.4 66137.1 7019 DWL C 14
8 31.261 delay 28739.000082 Tue Sep 24 2024 17:57:24 GMT-0500 (Central Daylight Time) 67119.7 A enter O enter 673 1 682.8 66436.9 7019 DWL C 15
13 changes: 13 additions & 0 deletions data/8000/processed/run-3/8000_DWL_B.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,13 @@
block_c,block_dur,condition,countdown,datetime,endtime,list,multichar_response,project,response,response_time,session_number,start_end,starttime,subject_id,task,task_vers,trial
8,6.182000160217285,delay,53817.999839782715,Wed Sep 18 2024 10:13:23 GMT-0500 (Central Daylight Time),35771.29999999702,A,grassenter,I,enter,3216,1,6181.20000000298,29590.09999999404,8000,DWL,B,1
8,9.564000129699707,delay,50435.99987030029,Wed Sep 18 2024 10:13:23 GMT-0500 (Central Daylight Time),39153.19999999553,A,armenter,I,enter,762,1,3381.10000000149,35772.09999999404,8000,DWL,B,2
8,13.162000179290771,delay,46837.99982070923,Wed Sep 18 2024 10:13:23 GMT-0500 (Central Daylight Time),42751.79999999702,A,starenter,I,enter,963,1,3598.0,39153.79999999702,8000,DWL,B,3
8,16.295000076293945,delay,43704.999923706055,Wed Sep 18 2024 10:13:23 GMT-0500 (Central Daylight Time),45884.39999999851,A,lakeenter,I,enter,569,1,3132.3000000044703,42752.09999999404,8000,DWL,B,4
8,20.110000133514404,delay,39889.999866485596,Wed Sep 18 2024 10:13:23 GMT-0500 (Central Daylight Time),49699.79999999702,A,cabinenter,I,enter,1326,1,3815.0,45884.79999999702,8000,DWL,B,5
8,22.95900011062622,delay,37040.99988937378,Wed Sep 18 2024 10:13:23 GMT-0500 (Central Daylight Time),52548.89999999851,A,cityenter,I,enter,635,1,2848.7000000029802,49700.19999999553,8000,DWL,B,6
8,28.080000162124634,delay,31919.999837875366,Wed Sep 18 2024 10:13:23 GMT-0500 (Central Daylight Time),57664.0,A,pupilenter,I,enter,1281,1,5114.60000000149,52549.39999999851,8000,DWL,B,7
8,31.361999988555908,delay,28638.00001144409,Wed Sep 18 2024 10:13:23 GMT-0500 (Central Daylight Time),60946.29999999702,A,fireenter,I,enter,1070,1,3281.7999999970198,57664.5,8000,DWL,B,8
8,37.87700009346008,delay,22122.999906539917,Wed Sep 18 2024 10:13:23 GMT-0500 (Central Daylight Time),67461.0,A,streetenter,I,enter,551,1,6514.30000000447,60946.69999999553,8000,DWL,B,9
8,40.54299998283386,delay,19457.000017166138,Wed Sep 18 2024 10:13:23 GMT-0500 (Central Daylight Time),70126.79999999702,A,wifeenter,I,enter,498,1,2665.2999999970198,67461.5,8000,DWL,B,10
8,45.092000007629395,delay,14907.999992370605,Wed Sep 18 2024 10:13:23 GMT-0500 (Central Daylight Time),74675.59999999404,A,windowenter,I,enter,1128,1,4548.39999999851,70127.19999999553,8000,DWL,B,11
8,60.06100010871887,delay,-61.00010871887207,Wed Sep 18 2024 10:13:23 GMT-0500 (Central Daylight Time),89644.79999999702,A,None,I,None,14964,1,14968.89999999851,74675.89999999851,8000,DWL,B,12
16 changes: 16 additions & 0 deletions data/8002/processed/run-3/8002_DWL_A.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,16 @@
block_c,block_dur,condition,countdown,datetime,endtime,list,multichar_response,project,response,response_time,session_number,start_end,starttime,subject_id,task,task_vers,trial
8,2.6489999294281006,delay,57351.0000705719,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),28315.89999999851,A,flowerenter,I,enter,576,1,2648.5,25667.39999999851,8002,DWL,A,1
8,4.933000087738037,delay,55066.99991226196,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),30599.79999999702,A,bookenter,I,enter,607,1,2283.0,28316.79999999702,8002,DWL,A,2
8,6.398000001907349,delay,53601.99999809265,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),32064.89999999851,A,saltenter,I,enter,522,1,1464.5,30600.39999999851,8002,DWL,A,3
8,8.082000017166138,delay,51917.99998283386,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),33748.70000000298,A,rugenter,I,enter,586,1,1683.3000000044703,32065.39999999851,8002,DWL,A,4
8,10.062999963760376,delay,49937.000036239624,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),35730.0,A,trainenter,I,enter,571,1,1980.7999999970198,33749.20000000298,8002,DWL,A,5
8,12.430000066757202,delay,47569.9999332428,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),38096.5,A,meadowenter,I,enter,548,1,2366.10000000149,35730.39999999851,8002,DWL,A,6
8,14.928999900817871,delay,45071.00009918213,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),40595.60000000149,A,chimneyenter,I,enter,620,1,2498.7000000029802,38096.89999999851,8002,DWL,A,7
8,17.09500002861023,delay,42904.99997138977,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),42761.60000000149,A,logenter,I,enter,805,1,2165.5,40596.10000000149,8002,DWL,A,8
8,18.64400005340576,delay,41355.99994659424,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),44310.79999999702,A,keyenter,I,enter,341,1,1548.6999999955297,42762.10000000149,8002,DWL,A,9
8,19.927000045776367,delay,40072.99995422363,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),45594.0,A,goldenter,I,enter,388,1,1282.6000000014901,44311.39999999851,8002,DWL,A,10
8,22.210000038146973,delay,37789.99996185303,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),47876.5,A,rattleenter,I,enter,769,1,2282.0,45594.5,8002,DWL,A,11
8,24.026000022888184,delay,35973.99997711182,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),49692.70000000298,A,fingerenter,I,enter,469,1,1815.8000000044703,47876.89999999851,8002,DWL,A,12
8,25.80900001525879,delay,34190.99998474121,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),51475.29999999702,A,harpenter,I,enter,553,1,1782.2999999970198,49693.0,8002,DWL,A,13
8,27.907999992370605,delay,32092.000007629395,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),53574.79999999702,A,buttonenter,I,enter,625,1,2099.0999999940395,51475.70000000298,8002,DWL,A,14
8,29.806999921798706,delay,30193.000078201294,Fri Sep 13 2024 12:38:29 GMT-0500 (Central Daylight Time),55474.10000000149,A,appleenter,I,enter,397,1,1898.8999999985099,53575.20000000298,8002,DWL,A,15
Loading

0 comments on commit 8a19380

Please sign in to comment.