-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathexample.tsp
420 lines (420 loc) · 4.54 KB
/
example.tsp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
NAME : pbk411
COMMENT : Bonn VLSI data set with 411 points
COMMENT : Uni Bonn, Research Institute for Discrete Math
COMMENT : Contributed by Andre Rohe
TYPE : TSP
DIMENSION : 411
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
NODE_COORD_SECTION
1 0 38
2 0 39
3 0 40
4 0 41
5 0 44
6 0 45
7 0 46
8 0 66
9 2 13
10 2 15
11 2 20
12 2 22
13 2 24
14 2 25
15 2 27
16 2 29
17 2 33
18 2 35
19 2 38
20 2 40
21 2 41
22 2 43
23 2 45
24 2 47
25 2 50
26 2 54
27 2 57
28 2 58
29 2 60
30 2 62
31 2 66
32 2 67
33 2 68
34 2 69
35 2 71
36 2 72
37 2 74
38 2 76
39 2 78
40 2 81
41 5 21
42 5 34
43 5 38
44 5 50
45 5 52
46 5 54
47 5 56
48 5 8
49 5 85
50 5 88
51 5 92
52 9 19
53 9 32
54 10 19
55 10 32
56 10 37
57 10 49
58 10 53
59 11 19
60 11 29
61 11 32
62 11 37
63 11 45
64 11 49
65 11 53
66 11 62
67 11 76
68 11 83
69 11 86
70 11 9
71 12 5
72 13 97
73 15 38
74 15 50
75 15 52
76 15 54
77 15 56
78 15 8
79 17 25
80 17 26
81 17 27
82 17 41
83 17 42
84 17 43
85 17 58
86 17 59
87 17 60
88 17 66
89 17 67
90 17 68
91 17 69
92 17 72
93 17 73
94 17 74
95 17 81
96 18 29
97 18 62
98 25 13
99 25 15
100 25 27
101 25 29
102 25 32
103 25 36
104 25 38
105 25 40
106 25 42
107 25 44
108 25 46
109 25 49
110 25 51
111 25 53
112 25 55
113 25 57
114 25 59
115 25 72
116 25 73
117 25 76
118 25 78
119 25 79
120 25 82
121 25 83
122 26 74
123 28 18
124 28 21
125 28 23
126 28 32
127 28 34
128 28 37
129 28 41
130 28 45
131 28 50
132 28 54
133 28 58
134 28 79
135 28 8
136 28 83
137 28 87
138 28 91
139 31 76
140 32 35
141 32 48
142 32 76
143 32 79
144 32 83
145 33 31
146 33 35
147 33 48
148 33 77
149 33 81
150 34 17
151 34 20
152 34 31
153 34 35
154 34 48
155 34 61
156 34 76
157 34 85
158 34 9
159 35 5
160 38 18
161 38 21
162 38 23
163 38 32
164 38 34
165 38 78
166 38 8
167 38 82
168 40 27
169 40 29
170 41 71
171 41 74
172 48 13
173 48 19
174 48 21
175 48 23
176 48 25
177 48 27
178 48 29
179 48 31
180 48 33
181 48 43
182 48 44
183 48 45
184 48 51
185 48 53
186 48 54
187 48 56
188 48 58
189 48 6
190 48 69
191 48 71
192 48 74
193 48 75
194 48 76
195 51 18
196 51 38
197 51 52
198 51 64
199 51 70
200 51 84
201 51 86
202 51 89
203 51 91
204 54 26
205 55 19
206 55 35
207 55 42
208 55 61
209 55 68
210 55 73
211 56 35
212 56 51
213 56 61
214 56 68
215 57 16
216 57 27
217 57 34
218 57 35
219 57 46
220 57 51
221 57 58
222 57 61
223 57 68
224 57 77
225 57 82
226 57 85
227 57 88
228 58 26
229 58 35
230 58 61
231 60 0
232 61 0
233 61 26
234 61 34
235 61 38
236 61 52
237 61 64
238 61 86
239 61 89
240 61 91
241 62 0
242 63 54
243 63 55
244 63 56
245 63 6
246 64 13
247 64 36
248 64 37
249 64 39
250 64 40
251 64 58
252 64 62
253 64 63
254 64 65
255 64 66
256 71 10
257 71 12
258 71 13
259 71 15
260 71 17
261 71 25
262 71 27
263 71 29
264 71 31
265 71 33
266 71 36
267 71 38
268 71 40
269 71 42
270 71 47
271 71 6
272 71 70
273 71 71
274 71 77
275 71 78
276 71 84
277 71 85
278 71 89
279 74 11
280 74 21
281 74 25
282 74 46
283 74 48
284 77 43
285 78 36
286 79 10
287 79 24
288 79 47
289 80 10
290 80 17
291 80 20
292 80 24
293 80 27
294 80 34
295 80 44
296 80 47
297 80 49
298 81 43
299 84 11
300 84 21
301 84 25
302 84 34
303 84 43
304 84 48
305 86 13
306 86 14
307 86 15
308 86 6
309 86 70
310 86 78
311 86 84
312 86 89
313 87 17
314 87 69
315 87 77
316 87 85
317 94 11
318 94 13
319 94 23
320 94 25
321 94 34
322 94 71
323 94 72
324 94 86
325 94 87
326 95 73
327 95 88
328 97 12
329 97 18
330 97 24
331 97 30
332 97 35
333 97 40
334 97 48
335 97 56
336 97 6
337 97 8
338 97 91
339 100 36
340 100 42
341 100 50
342 101 10
343 101 15
344 101 22
345 101 27
346 101 36
347 101 42
348 101 50
349 101 53
350 102 10
351 102 15
352 102 22
353 102 27
354 102 34
355 102 36
356 102 42
357 102 50
358 102 53
359 103 10
360 103 15
361 103 22
362 103 27
363 103 34
364 103 36
365 103 43
366 103 5
367 103 51
368 103 53
369 103 60
370 103 75
371 103 90
372 104 15
373 104 27
374 104 36
375 104 53
376 107 18
377 107 30
378 107 35
379 107 56
380 107 6
381 107 8
382 107 91
383 108 0
384 108 97
385 110 16
386 110 17
387 110 19
388 110 20
389 110 28
390 110 29
391 110 31
392 110 32
393 110 37
394 110 38
395 110 40
396 110 41
397 110 42
398 110 45
399 110 46
400 110 48
401 110 49
402 110 50
403 110 54
404 110 56
405 110 57
406 110 58
407 110 70
408 110 73
409 110 85
410 110 88
411 122 45
EOF